Tiệm Mừng Lễ
Thời gian diễn ra: 0:00 03/11 - 05:00 07/11
Yêu cầu: Đạt cấp 52.
Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.
Nội dung:
Vật phẩm | SL | Xu đổi | SL | Giới hạn | LV min | LV max |
---|---|---|---|---|---|---|
Nước Ma Pháp Kỳ Diệu | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 300 | Không | 1 | 200 |
Túi Phúc Linh Hồn Trời Sao | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 850 | 20 | 1 | 200 |
Hộp Tuổi Học Trò | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 715 | 10 | 1 | 200 |
Bí Bảo Thú Tinh Linh | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 3500 | 20 | 1 | 200 |
Bí Bảo Thú Tinh Linh | 1 | Linh Châu Ảo Tưởng | 50 | 20 | 1 | 200 |
U Viêm Vĩnh Hằng | 1 | Lông Vũ Vĩnh Cửu | 3 | 2 | 1 | 200 |
Ám Tinh Ma Long | 1 | Ngọc Rồng Tinh Linh | 3 | 2 | 1 | 200 |
Rồng Sapphire | 1 | Ngọc Rồng Tinh Linh | 3 | 2 | 1 | 200 |
Ác Ma Phantom | 1 | Hồn Ác Ma | 4 | 2 | 1 | 200 |
Trứng Thần Bí | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 2108 | 1 | 79 | 200 |
Chân-Siêu Chiến Giáp | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 5500 | 5 | 90 | 200 |
Thực-Rương Lõi Siêu Năng Lượng | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 1825 | 8 | 90 | 200 |
Rương Siêu Năng Lượng May Mắn | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 503 | Không | 90 | 200 |
Siêu Chiến Giáp | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 2000 | 5 | 90 | 200 |
Rương Lõi Siêu Năng Lượng | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 805 | 5 | 90 | 200 |
Siêu Rubik | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 100 | 50 | 90 | 200 |
Hộp Vé Lưu Niên | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 180 | 100 | 72 | 200 |
Bùa Ấn Đỏ | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 80 | 15 | 1 | 69 |
Bùa Ấn Sao Đỏ | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 120 | 15 | 70 | 200 |
Rương Mảnh Trân Thú Tự Chọn | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 300 | 5 | 78 | 200 |
Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 80 | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 1200 | 5 | 80 | 84 |
Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 85 | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 1500 | 5 | 85 | 89 |
Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 90 | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 1800 | 5 | 90 | 200 |
Rương Trang Bị Pet May Mắn 80 | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 300 | 5 | 80 | 84 |
Rương Trang Bị Pet May Mắn 85 | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 300 | 5 | 85 | 89 |
Rương Trang Bị Pet May Mắn | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 300 | 5 | 90 | 200 |
Trang bị Linh Kỵ Đỏ ngẫu nhiên | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 2000 | 3 | 78 | 200 |
Túi Thẻ Giáp Truyền Thuyết | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 1214 | 5 | 86 | 200 |
Túi Thẻ Chiến Giáp Sử Thi | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 300 | 10 | 86 | 200 |
Rương Chiến Giáp Ngân Hà | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 1800 | 2 | 86 | 200 |
Rương Quả Cầu Vồng | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 347 | 10 | 90 | 200 |
Rương Quả Hồn-Đặc | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 364 | 8 | 90 | 200 |
Linh Ngọc Sắc Màu | 10 | Thiệp Thanh Xuân | 520 | 8 | 90 | 200 |
Mảnh Linh Quyết | 3 | Thiệp Thanh Xuân | 294 | 8 | 90 | 200 |
Đúc Đá Linh | 10 | Thiệp Thanh Xuân | 100 | 15 | 90 | 200 |
Kết Tinh Nano | 10 | Thiệp Thanh Xuân | 100 | 10 | 85 | 200 |
Hạt Ánh Sáng | 300 | Thiệp Thanh Xuân | 60 | 30 | 86 | 200 |
Pha Lê Ảo | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 50 | 20 | 78 | 200 |
Đá Dung Nham | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 150 | 10 | 78 | 200 |
Thú Linh Ngọc | 5 | Thiệp Thanh Xuân | 100 | 10 | 80 | 200 |
Mỏ Tinh Linh Bí Mật | 20 | Thiệp Thanh Xuân | 60 | 20 | 80 | 200 |
Hộp Linh Kỵ May Mắn | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 400 | 5 | 72 | 200 |
Thuốc Tụ Linh | 15 | Thiệp Thanh Xuân | 75 | 20 | 72 | 84 |
Túi May Mắn Thuốc Tụ Linh | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 104 | 20 | 85 | 200 |
Da Tốt | 15 | Thiệp Thanh Xuân | 45 | 20 | 72 | 200 |
Đá Tiên Tri | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 280 | 10 | 1 | 79 |
Quà May Mắn Đá Tiên Tri | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 474 | 10 | 80 | 200 |
Linh Hồn Rune | 5 | Thiệp Thanh Xuân | 100 | 50 | 1 | 200 |
Tinh Hoa Rune | 5000 | Thiệp Thanh Xuân | 100 | 50 | 1 | 200 |
Chuông Thánh Ca | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 100 | Không | 1 | 200 |
Tinh Thể Rồng Lam | 8 | Thiệp Thanh Xuân | 96 | 100 | 1 | 70 |
Tinh Thể Rồng Tím | 2 | Thiệp Thanh Xuân | 96 | 50 | 71 | 79 |
Rương May Mắn Tinh Thể Rồng Đỏ | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 235 | 20 | 80 | 200 |
Tẩy Linh Lộ | 1 | Thiệp Thanh Xuân | 2 | Không | 1 | 200 |
EXP Pet | 3000 | Thiệp Thanh Xuân | 1 | Không | 1 | 200 |
Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy
Thông tin hỗ trợ:
- Các Skywalkers có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cloud Song VNG tại: