Quà Đặc Biệt
Thời gian diễn ra: 0:00 12/04 - 05:00 15/04
Yêu cầu: Đạt cấp 52.
Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.
Nội dung:
Giá túi quà | Số phần thưởng | Số lần giới hạn | Số lần mua |
---|---|---|---|
Gói 0 VND | 2 | 1 | 1 |
Gói 22k VND | 3 | 1 | Reset mỗi ngày |
Gói 45k VND | 3 | 1 | Reset mỗi ngày |
Gói 69k VND | 3 | 1 | Reset mỗi ngày |
Gói 129k VND | 4 | 3 | 3 |
Gói 249k VND | 4 | 1 | 1 |
Gói 699k VND | 4 | 2 | 2 |
Gói | Vị trí | Thưởng | Số lượng | Lv tối thiểu | Lv tối đa |
---|---|---|---|---|---|
Gói 0 VND | 1 | Kim Cương Khóa | 30 | 1 | 200 |
1 | Tinh Thể Rồng Lam | 3 | 1 | 60 | |
1 | Tinh Thể Rồng Tím | 1 | 61 | 200 | |
1 | Tẩy Linh Lộ | 20 | 1 | 200 | |
1 | Thuốc Tụ Linh | 10 | 72 | 200 | |
2 | Da Tốt | 20 | 72 | 200 | |
2 | Lá Vàng | 250000 | 1 | 200 | |
2 | EXP Pet | 150000 | 1 | 200 | |
2 | Tinh Hoa Rune | 2500 | 1 | 200 | |
2 | Hạt Ánh Sáng | 250 | 85 | 200 | |
Gói 22k VND | 1 | Kim Cương | 60 | 1 | 200 |
2 | Khô Cá | 1 | 1 | 200 | |
2 | Tinh Thể Rồng Tím | 4 | 1 | 200 | |
2 | Thuốc Tụ Linh | 35 | 72 | 200 | |
2 | Tinh Hoa Rune | 7500 | 1 | 200 | |
2 | Kết Tinh Nano | 15 | 85 | 200 | |
3 | Rương Thần Bí | 1 | 1 | 200 | |
3 | Chuông Thánh Ca | 1 | 1 | 200 | |
Gói 45k VND | 1 | Kim Cương | 120 | 1 | 200 |
2 | Khô Cá | 2 | 1 | 200 | |
2 | Chuông Thánh Ca | 2 | 1 | 200 | |
2 | Tinh Thể Rồng Tím | 4 | 1 | 200 | |
2 | Linh Hồn Rune | 10 | 1 | 200 | |
2 | Thuốc Tụ Linh | 40 | 72 | 200 | |
2 | Kết Tinh Nano | 20 | 85 | 200 | |
3 | Tinh Hoa Rune | 10000 | 1 | 200 | |
3 | EXP Pet | 600000 | 1 | 200 | |
3 | Da Tốt | 100 | 72 | 200 | |
3 | Đá Dung Nham | 2 | 78 | 200 | |
3 | Hạt Ánh Sáng | 1200 | 85 | 200 | |
Gói 69k VND | 1 | Kim Cương | 180 | 1 | 200 |
1 | Khô Cá | 3 | 1 | 200 | |
2 | Chuông Thánh Ca | 7 | 1 | 200 | |
2 | Tinh Thể Rồng Tím | 15 | 1 | 60 | |
2 | Tinh Thể Rồng Đỏ | 8 | 61 | 200 | |
2 | Linh Hồn Rune | 35 | 1 | 200 | |
2 | Thuốc Tụ Linh | 135 | 72 | 200 | |
2 | Kết Tinh Nano | 70 | 85 | 200 | |
3 | Tẩy Linh Lộ | 100 | 1 | 200 | |
3 | Tinh Hoa Rune | 10000 | 1 | 200 | |
3 | EXP Pet | 600000 | 1 | 200 | |
3 | Da Tốt | 100 | 72 | 200 | |
3 | Đá Dung Nham | 2 | 78 | 200 | |
3 | Hạt Ánh Sáng | 1200 | 85 | 200 | |
Gói 129k VND | 1 | Kim Cương | 360 | 1 | 200 |
1 | Khô Cá | 5 | 1 | 200 | |
2 | Bùa Ấn Đỏ | 4 | 1 | 67 | |
2 | Bùa Ấn Sao Đỏ | 3 | 68 | 200 | |
2 | Bản Đồ Kho Báu Cổ | 1 | 1 | 200 | |
2 | Linh Vũ Thiên Sứ | 2 | 1 | 200 | |
3 | EXP Pet | 600000 | 1 | 200 | |
3 | Tinh Hoa Rune | 10000 | 1 | 200 | |
3 | Hạt Ánh Sáng | 1200 | 85 | 200 | |
4 | Thuốc Tụ Linh | 60 | 1 | 200 | |
4 | Da Tốt | 100 | 72 | 200 | |
4 | Tinh Thể Rồng Tím | 7 | 1 | 200 | |
4 | Tẩy Linh Lộ | 140 | 1 | 200 | |
4 | Tinh Hoa Rune | 15000 | 1 | 200 | |
Gói 249k VND | 1 | Kim Cương | 720 | 1 | 200 |
2 | Khô Cá | 8 | 1 | 200 | |
2 | Túi Thẻ Thần Sủng | 1 | 1 | 200 | |
2 | Tinh Thể Rồng Tím | 20 | 1 | 200 | |
2 | Đá Dung Nham | 7 | 78 | 200 | |
2 | Chuông Thánh Ca | 12 | 1 | 200 | |
2 | Bùa Ấn Đỏ | 12 | 1 | 67 | |
2 | Bùa Ấn Sao Đỏ | 8 | 68 | 200 | |
2 | Kết Tinh Nano | 100 | 85 | 200 | |
3 | Lá Vàng | 2000000 | 1 | 200 | |
3 | Vải Bụi Trăng | 20 | 1 | 200 | |
3 | Hạt Ánh Sáng | 2000 | 85 | 200 | |
4 | Pha Lê Ảo | 6 | 78 | 200 | |
4 | Thuốc Tụ Linh | 60 | 72 | 200 | |
4 | Da Tốt | 100 | 74 | 200 | |
4 | Sổ tay nghiên cứu | 30 | 1 | 200 | |
Gói 699k VND | 1 | Kim Cương | 1800 | 1 | 200 |
2 | Khô Cá | 10 | 1 | 200 | |
2 | Túi Thần Hồn Tinh Linh | 1 | 1 | 74 | |
2 | Túi Thần Hồn Tinh Linh (Trân Thú) | 1 | 75 | 200 | |
3 | Túi Thẻ Giáp Sử Thi | 2 | 86 | 200 | |
3 | Đá Dung Nham | 5 | 78 | 200 | |
3 | Hộp Linh Kỵ May Mắn | 2 | 72 | 200 | |
3 | Tinh Thể Rồng Tím | 15 | 1 | 200 | |
4 | Đá May Mắn-Cao | 3 | 78 | 200 | |
4 | Tinh hoa Ánh Trăng | 3000 | 1 | 200 | |
4 | Tinh Hoa Rune | 20000 | 1 | 200 | |
4 | EXP Pet | 1200000 | 1 | 200 |
Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy
Thông tin hỗ trợ:
- Các Skywalkers có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cloud Song VNG tại: