Tiệm Mừng Lễ
Thời gian diễn ra: 0:00 19/05 - 05:00 22/05
Yêu cầu: Đạt cấp 52.
Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.
Nội dung:
| Vật phẩm | SL | Đơn vị đổi | SL | Giới hạn | LV min | LV max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bí Bảo Thú Tinh Linh | 1 | Đào Vàng | 700 | 20 | 1 | 200 |
| U Viêm Vĩnh Hằng | 1 | Lông Vũ Vĩnh Cửu | 3 | Không | 1 | 200 |
| Ám Tinh Ma Long | 1 | Hồn Ác Ma | 3 | Không | 1 | 200 |
| Vũ Khí Thước Kiều Tương Tư | 1 | Linh Châu Ảo Tưởng | 80 | 1 | 1 | 200 |
| Vũ Khí Thước Kiều Tương Tư | 1 | Đào Vàng | 1280 | 1 | 1 | 200 |
| Hộp Vé Lưu Niên | 1 | Đào Vàng | 36 | 100 | 72 | 200 |
| Rồng Thần Cơ Giáp | 1 | Đào Vàng | 1500 | 1 | 1 | 200 |
| Thời Trang Người Tiên Phong | 1 | Đào Vàng | 600 | 1 | 1 | 200 |
| Kiểu tóc Người Tiên Phong | 1 | Đào Vàng | 120 | 1 | 1 | 200 |
| Lưng Người Tiên Phong | 1 | Đào Vàng | 180 | 1 | 1 | 200 |
| Chân-Siêu Chiến Giáp | 1 | Đào Vàng | 1664 | 3 | 96 | 200 |
| Thực-Rương Lõi Siêu Năng Lượng | 1 | Đào Vàng | 474 | 5 | 96 | 200 |
| Chân-Siêu Chiến Giáp | 1 | Đào Vàng | 2400 | 3 | 90 | 95 |
| Thực-Rương Lõi Siêu Năng Lượng | 1 | Đào Vàng | 474 | 5 | 90 | 95 |
| Siêu Chiến Giáp | 1 | Đào Vàng | 400 | 3 | 90 | 200 |
| Rương Lõi Siêu Năng Lượng | 1 | Đào Vàng | 209 | 5 | 90 | 200 |
| Túi Thẻ Truyền Thuyết Giới Hạn | 1 | Đào Vàng | 347 | 5 | 90 | 93 |
| Túi Thẻ Truyền Thuyết Giới Hạn | 1 | Đào Vàng | 347 | 8 | 94 | 200 |
| Rương Bí Mật Thẻ Giới Hạn | 1 | Đào Vàng | 27 | 30 | 90 | 200 |
| Rương Chiến Giáp Ngân Hà | 1 | Đào Vàng | 360 | 2 | 86 | 200 |
| Rương Siêu Chiến Giáp | 1 | Đào Vàng | 90 | 5 | 85 | 200 |
| Túi Thẻ Giáp Truyền Thuyết | 1 | Đào Vàng | 242 | 5 | 86 | 200 |
| Túi Thẻ Chiến Giáp Sử Thi | 1 | Đào Vàng | 60 | 10 | 85 | 200 |
| Rương Trang Bị Pet May Mắn 80 | 1 | Đào Vàng | 78 | 10 | 80 | 84 |
| Rương Trang Bị Pet May Mắn 85 | 1 | Đào Vàng | 78 | 10 | 85 | 89 |
| Rương Trang Bị Pet May Mắn | 1 | Đào Vàng | 78 | 10 | 90 | 200 |
| Linh Hồn Sói Đỏ | 1 | Đào Vàng | 1600 | 1 | 78 | 200 |
| Tơ Lụa Đỏ | 1 | Đào Vàng | 400 | 1 | 1 | 200 |
| Trứng Thần Bí | 1 | Đào Vàng | 421 | 2 | 78 | 200 |
| Hộp Choàng-Tốt | 1 | Đào Vàng | 337 | 3 | 1 | 200 |
| Rương Thần Bí | 1 | Đào Vàng | 36 | 10 | 1 | 200 |
| Rương Trân Thú Tự Chọn | 1 | Đào Vàng | 320 | 2 | 78 | 200 |
| Tự chọn Trang Bị Thú Cưỡi Đỏ | 1 | Đào Vàng | 600 | 2 | 78 | 200 |
| Hộp Linh Kỵ May Mắn | 1 | Đào Vàng | 80 | 2 | 72 | 200 |
| Quà Gói Biểu Cảm | 1 | Đào Vàng | 16 | 5 | 1 | 200 |
| Siêu Rubik | 1 | Đào Vàng | 20 | 30 | 90 | 200 |
| Kết Tinh Nano | 10 | Đào Vàng | 20 | 30 | 85 | 200 |
| Hạt Ánh Sáng | 300 | Đào Vàng | 12 | 60 | 86 | 200 |
| Trái Vân Mộng | 20 | Đào Vàng | 80 | 20 | 82 | 200 |
| Thú Linh Ngọc | 5 | Đào Vàng | 20 | 30 | 80 | 200 |
| Mỏ Tinh Linh Bí Mật | 20 | Đào Vàng | 12 | 50 | 80 | 200 |
| Pha Lê Ảo | 1 | Đào Vàng | 10 | 20 | 78 | 200 |
| Đá Dung Nham | 1 | Đào Vàng | 30 | 15 | 78 | 200 |
| Đá May Mắn-Cao | 1 | Đào Vàng | 36 | 5 | 78 | 200 |
| Thuốc Tụ Linh | 10 | Đào Vàng | 10 | 40 | 72 | 200 |
| Da Tốt | 20 | Đào Vàng | 12 | 50 | 72 | 200 |
| Đá May Mắn | 1 | Đào Vàng | 20 | 10 | 72 | 200 |
| Bùa Ấn Đỏ | 1 | Đào Vàng | 16 | 15 | 1 | 67 |
| Bùa Ấn Sao Đỏ | 1 | Đào Vàng | 24 | 15 | 68 | 200 |
| Rương Thần Bí | 1 | Đào Vàng | 36 | 10 | 1 | 200 |
| Linh Hồn Rune | 5 | Đào Vàng | 20 | 50 | 1 | 200 |
| Tinh Hoa Rune | 5000 | Đào Vàng | 20 | 50 | 1 | 200 |
| Chuông Thánh Ca | 1 | Đào Vàng | 20 | Không | 1 | 200 |
| Tinh Thể Rồng Lam | 1 | Đào Vàng | 2 | 400 | 1 | 65 |
| Tinh Thể Rồng Tím | 1 | Đào Vàng | 9 | 100 | 66 | 200 |
| Tẩy Linh Lộ | 5 | Đào Vàng | 2 | Không | 1 | 200 |
| EXP Pet | 30000 | Đào Vàng | 2 | Không | 1 | 200 |
Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy
Thông tin hỗ trợ:
- Các Skywalkers có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cloud Song VNG tại:













