Tham Gia Ngay
Thời gian diễn ra: 0h Ngày 23/02 - 5h Ngày 27/02
Yêu cầu: Đạt cấp 52.
Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.
Bếp Ngọt Ngào
Nội dung:
Nhận số lượng thử thách (làm mới lúc 5:00 hàng ngày)
| Nội dung | Số lần |
|---|---|
| Phần thưởng đăng nhập hàng ngày | 1 |
| Tích lũy 120 năng động | 1 |
| Tích lũy nạp 180 KC | 1 |
| Mua Kim Cương | 3 (20 kim cương/lần) |
| Số lượng mua vào ngày cuối cùng | 10 |
| Bánh Kem Ngọt Ngào | |
|---|---|
| Vật phẩm | Số lượng |
| EXP Pet | 30000 |
| Tẩy Linh Lộ | 5 |
| Lá Bạc | 50000 |
| Tinh Thể Rồng Lam | 3 |
| Chuông Thánh Ca | 1 |
| Thẻ Thời Trang | 1 |
| Hạng | Vật Phẩm | Số Lượng | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Bánh Kem Ngọt Ngào | 4 | 500 |
| 2 | Bánh Kem Ngọt Ngào | 3 | 400 |
| 3 | Bánh Kem Ngọt Ngào | 2 | 300 |
| 4 | Bánh Kem Ngọt Ngào | 1 | 200 |
| Điểm | Vật phẩm | Số lượng |
|---|---|---|
| 500 | Chuông Thánh Ca | 3 |
| 1000 | Xu Thỏ Rực Rỡ | 1 |
| 1500 | Xu Thỏ Rực Rỡ | 2 |
| 2100 | Khung Avatar Ngàn Sao Rực Rỡ | 1 |
Quà Phúc Lợi
Nội dung:
| Gói VND | Vật Phẩm | Số Lượng | Lv min | Lv min |
|---|---|---|---|---|
| Miễn Phí | Tinh Thể Rồng Lam | 3 | 1 | 200 |
| Lá Bạc | 100000 | 1 | 200 | |
| 25K | Kim Cương | 60 | 1 | 200 |
| Xu Thỏ Rực Rỡ | 3 | 1 | 200 | |
| Chuông Thánh Ca | 1 | 1 | 71 | |
| Thuốc Tụ Linh | 20 | 72 | 77 | |
| Đá Dung Nham | 1 | 78 | 84 | |
| Hạt Ánh Sáng | 600 | 85 | 200 | |
| 49k | Kim Cương | 120 | 1 | 200 |
| Xu Thỏ Rực Rỡ | 5 | 1 | 200 | |
| Tinh Thể Rồng Tím | 2 | 1 | 71 | |
| Linh Châu Ảo Tưởng | 4 | 1 | 71 | |
| Da Tốt | 30 | 72 | 77 | |
| Linh Châu Ảo Tưởng | 4 | 72 | 77 | |
| Đá Dung Nham | 1 | 78 | 84 | |
| Linh Châu Ảo Tưởng | 4 | 78 | 84 | |
| Kết Tinh Nano | 10 | 85 | 200 | |
| Linh Châu Ảo Tưởng | 4 | 85 | 200 | |
| 79k | Kim Cương | 180 | 1 | 200 |
| Xu Thỏ Rực Rỡ | 8 | 1 | 200 | |
| Linh Hồn Rune | 5 | 1 | 71 | |
| Tinh Hoa Rune | 5000 | 71 | ||
| Thuốc Tụ Linh | 20 | 72 | 77 | |
| Da Tốt | 40 | 72 | 77 | |
| Đá Dung Nham | 1 | 78 | 84 | |
| Đá May Mắn-Cao | 1 | 78 | 84 | |
| Kết Tinh Nano | 15 | 85 | 200 | |
| Hạt Ánh Sáng | 1000 | 85 | 200 |
Vòng Quay Thần Bí
Nội dung:
| Khu vực | Vật phẩm | SL | Giới hạn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bí Bảo Thú Tinh Linh | 1 | 1 |
| 2 | Vé x10 -50% | 1 | 5 |
| 8 | Lá Vàng | 50000 | 20 |
| 4 | Lõi Máy Game | 5 | 1 |
| 5 | Đá Tiên Tri | 1 | 7 |
| 6 | Linh Châu Ảo Tưởng | 1 | 10 |
| 7 | Blindbox Kho Biểu Cảm | 1 | 1 |
| 3 | Túi Kim Cương Mừng Lễ | 1 | 15 |
| 9 | Chuông Thánh Ca | 1 | 10 |
Vòng Quay Vui Vẻ
Nội dung:
| Loại | Vật phẩm | Số lượng |
|---|---|---|
| 15% kho thưởng | Kim Cương Khóa | 15% |
| Kim cương | Bản Đồ Kho Báu Cổ | 1 |
| Đổi | Vé Nơ Bướm | 30 |
| Đổi | Chuông Thánh Ca | 1 |
| Đổi | Pet/Thú cưỡi/Túi hộ giáp | 1 |
| 8%kho thưởng | Kim Cương Khóa | 8% |
| Bồi dưỡng | Bí Bảo Thú Tinh Linh | 1 |
| Bồi dưỡng | Vé Nơ Bướm | 50 |
| 3%kho thưởng | Kim Cương Khóa | 3% |
| Bồi dưỡng | Quà Thú Cưỡi Brightmoon | 1 |
| Bồi dưỡng | Quà Cường Hóa Anh Hùng | 1 |
| Bồi dưỡng | Quà Bồi Dưỡng Rune | 1 |
| Đổi | Lõi Máy Game | 2 |
| 1%kho thưởng | Kim Cương Khóa | 1% |
| Kim cương | Kim Cương Khóa | 200 |
| Khác | Lõi Máy Game | 4 |
Tích lũy số lần:
| Số lần | Vật phẩm | SL | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Đèn Khổng Minh-Đầu | 1 | 1 | 200 |
| Đèn Khổng Minh-Đầu | 1 | 1 | 200 | |
| 50 | Vé Nơ Bướm | 100 | 1 | 200 |
| 80 | Bí Bảo Thú Tinh Linh | 1 | 1 | 200 |
| 110 | Vé Nơ Bướm | 100 | 1 | 200 |
| 140 | Túi Thần Hồn Tinh Linh | 1 | 1 | 200 |
| 180 | Vé Nơ Bướm | 100 | 1 | 200 |
| 220 | Túi Thần Hồn Tinh Linh | 1 | 1 | 200 |
| 260 | Vé Nơ Bướm | 150 | 1 | 200 |
| 310 | Túi Thần Hồn Tinh Linh | 1 | 1 | 200 |
| 360 | Vé Nơ Bướm | 200 | 1 | 200 |
| 410 | Túi Thần Hồn Tinh Linh | 1 | 1 | 200 |
Tiệm Mừng Lễ
| Vật Phẩm | SL | Xu đổi | SL xu đổi | Giới Hạn | Lv min | Lv max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trăng Sáng Đêm Nay | 1 | Lõi Máy Game | 1,000 | 2 | 1 | 200 |
| Game Thủ | 1 | Lõi Máy Game | 1,000 | 2 | 1 | 200 |
| Game Thủ | 1 | Lõi Máy Game | 1,000 | 2 | 1 | 200 |
| Game Thủ-Tóc | 1 | Lõi Máy Game | 1,000 | 2 | 1 | 200 |
| Game Thủ-Tóc | 1 | Lõi Máy Game | 1,000 | 2 | 1 | 200 |
| Game Thủ-Đầu | 1 | Lõi Máy Game | 1,000 | 2 | 1 | 200 |
| Game Thủ-Đầu | 1 | Lõi Máy Game | 1,000 | 2 | 1 | 200 |
| Game Thủ-Lưng | 1 | Lõi Máy Game | 1,000 | 2 | 1 | 200 |
| Kiếm Game | 1 | Lõi Máy Game | 1,000 | 2 | 1 | 200 |
| Gậy Phép Game | 1 | Lõi Máy Game | 1,000 | 2 | 1 | 200 |
| Cung Game | 1 | Lõi Máy Game | 1,000 | 2 | 1 | 200 |
| Sách Thánh Game | 1 | Lõi Máy Game | 1,000 | 2 | 1 | 200 |
| Dao Game | 1 | Lõi Máy Game | 1,000 | 2 | 1 | 200 |
| Quyền Thuật Game | 1 | Lõi Máy Game | 1,000 | 2 | 1 | 200 |
| Bí Bảo Thú Tinh Linh | 1 | Vé Nơ Bướm | 3500 | 10 | 1 | 79 |
| Bí Bảo Thú Tinh Linh | 1 | Vé Nơ Bướm | 3500 | 10 | 80 | 84 |
| Bí Bảo Thú Tinh Linh | 1 | Vé Nơ Bướm | 3500 | 10 | 85 | 200 |
| Kiếm Tôn Thần Long | 1 | Cực Diệm Kiếm Ngọc | 5000 | 2 | 85 | 200 |
| U Viêm Vĩnh Hằng | 1 | Lông Vũ Vĩnh Cửu | 5000 | 2 | 80 | 200 |
| Ám Tinh Ma Long | 1 | Ngọc Rồng Tinh Linh | 5000 | 2 | 1 | 200 |
| Rồng Sapphire | 1 | Ngọc Rồng Tinh Linh | 5000 | 2 | 1 | 200 |
| Ác Ma Phantom | 1 | Hồn Ác Ma | 6000 | 2 | 1 | 200 |
| Trứng Thần Bí | 1 | Vé Nơ Bướm | 2108 | 1 | 79 | 200 |
| Chân-Siêu Chiến Giáp | 1 | Vé Nơ Bướm | 5500 | 5 | 90 | 200 |
| Thực-Rương Lõi Siêu Năng Lượng | 1 | Vé Nơ Bướm | 1825 | 8 | 90 | 200 |
| Rương Siêu Năng Lượng May Mắn | 1 | Vé Nơ Bướm | 503 | Không | 90 | 200 |
| Siêu Chiến Giáp | 1 | Vé Nơ Bướm | 2000 | 5 | 90 | 200 |
| Rương Lõi Siêu Năng Lượng | 1 | Vé Nơ Bướm | 805 | 5 | 90 | 200 |
| Siêu Rubik | 1 | Vé Nơ Bướm | 100 | 50 | 90 | 200 |
| Hộp Vé Lưu Niên | 1 | Vé Nơ Bướm | 180 | 100 | 72 | 200 |
| Bùa Ấn Đỏ | 1 | Vé Nơ Bướm | 80 | 15 | 1 | 69 |
| Bùa Ấn Sao Đỏ | 1 | Vé Nơ Bướm | 120 | 15 | 70 | 200 |
| Rương Mảnh Trân Thú Tự Chọn | 1 | Vé Nơ Bướm | 300 | 5 | 78 | 200 |
| Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 80 | 1 | Vé Nơ Bướm | 1200 | 5 | 80 | 84 |
| Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 85 | 1 | Vé Nơ Bướm | 1500 | 5 | 85 | 89 |
| Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 90 | 1 | Vé Nơ Bướm | 1800 | 5 | 90 | 200 |
| Rương Trang Bị Pet May Mắn 80 | 1 | Vé Nơ Bướm | 300 | 5 | 80 | 84 |
| Rương Trang Bị Pet May Mắn 85 | 1 | Vé Nơ Bướm | 300 | 5 | 85 | 89 |
| Rương Trang Bị Pet May Mắn | 1 | Vé Nơ Bướm | 300 | 5 | 90 | 200 |
| Trang bị Linh Kỵ Đỏ ngẫu nhiên | 1 | Vé Nơ Bướm | 2000 | 3 | 78 | 200 |
| Túi Thẻ Giáp Truyền Thuyết | 1 | Vé Nơ Bướm | 1214 | 5 | 86 | 200 |
| Túi Thẻ Chiến Giáp Sử Thi | 1 | Vé Nơ Bướm | 300 | 10 | 85 | 200 |
| Rương Chiến Giáp Ngân Hà | 1 | Vé Nơ Bướm | 1800 | 2 | 86 | 200 |
| Rương Quả Cầu Vồng | 1 | Vé Nơ Bướm | 347 | 10 | 88 | 200 |
| Rương Quả Hồn-Đặc | 1 | Vé Nơ Bướm | 364 | 8 | 88 | 200 |
| Linh Ngọc Sắc Màu | 10 | Vé Nơ Bướm | 520 | 8 | 90 | 200 |
| Mảnh Linh Quyết | 3 | Vé Nơ Bướm | 294 | 8 | 90 | 200 |
| Đúc Đá Linh | 10 | Vé Nơ Bướm | 100 | 15 | 90 | 200 |
| Kết Tinh Nano | 10 | Vé Nơ Bướm | 100 | 10 | 85 | 200 |
| Hạt Ánh Sáng | 300 | Vé Nơ Bướm | 60 | 30 | 86 | 200 |
| Pha Lê Ảo | 1 | Vé Nơ Bướm | 50 | 20 | 78 | 200 |
| Đá Dung Nham | 1 | Vé Nơ Bướm | 150 | 10 | 78 | 200 |
| Thú Linh Ngọc | 5 | Vé Nơ Bướm | 100 | 10 | 80 | 200 |
| Mỏ Tinh Linh Bí Mật | 20 | Vé Nơ Bướm | 60 | 20 | 80 | 200 |
| Hộp Linh Kỵ May Mắn | 1 | Vé Nơ Bướm | 400 | 5 | 72 | 200 |
| Thuốc Tụ Linh | 15 | Vé Nơ Bướm | 75 | 20 | 72 | 84 |
| Túi May Mắn Thuốc Tụ Linh | 1 | Vé Nơ Bướm | 104 | 20 | 85 | 200 |
| Da Tốt | 15 | Vé Nơ Bướm | 45 | 20 | 72 | 200 |
| Đá Tiên Tri | 1 | Vé Nơ Bướm | 280 | 10 | 1 | 79 |
| Quà May Mắn Đá Tiên Tri | 1 | Vé Nơ Bướm | 474 | 10 | 80 | 200 |
| Linh Hồn Rune | 5 | Vé Nơ Bướm | 100 | 50 | 1 | 200 |
| Tinh Hoa Rune | 5000 | Vé Nơ Bướm | 100 | 50 | 1 | 200 |
| Chuông Thánh Ca | 1 | Vé Nơ Bướm | 100 | Không | 1 | 200 |
| Tinh Thể Rồng Lam | 8 | Vé Nơ Bướm | 96 | 100 | 1 | 70 |
| Tinh Thể Rồng Tím | 2 | Vé Nơ Bướm | 96 | 50 | 71 | 79 |
| Rương May Mắn Tinh Thể Rồng Đỏ | 1 | Vé Nơ Bướm | 235 | 20 | 80 | 200 |
| Tẩy Linh Lộ | 1 | Vé Nơ Bướm | 2 | Không | 1 | 200 |
| EXP Pet | 3000 | Vé Nơ Bướm | 1 | Không | 1 | 200 |













