活动时间: 10月31日 0:00 - 11月4日 5:00 GMT +7
要求:达到52级。
活动内容: 庆典转盘共分8个区域。每个区域对应一个随机库。
| 转盘次数 | 道具名 | 数量 |
|---|
| 10 | 远古藏宝图 | 1 |
| 30 | 圣歌风铃 | 10 |
| 50 | 精灵神魂袋I | 1 |
| 70 | 精灵龙珠 | 1 |
| 90 | 神秘符文宝箱 | 5 |
| 120 | 圣歌风铃 | 10 |
| 150 | 神宠卡包 | 1 |
| 200 | 先知水晶 | 5 |
| 250 | 绑定钻石 | 500 |
| 300 | 绑定钻石 | 600 |
| 400 | 绑定钻石 | 600 |
| 500 | 绑定钻石 | 700 |
| 600 | 绑定钻石 | 700 |
| 700 | 绑定钻石 | 800 |
| 800 | 绑定钻石 | 800 |
| 1000 | 绑定钻石 | 900 |
| 1200 | 绑定钻石 | 1000 |
| 1400 | 绑定钻石 | 1000 |
| 1600 | 绑定钻石 | 1200 |
| 2000 | 绑定钻石 | 1200 |
| 2500 | 绑定钻石 | 1400 |
| 3000 | 绑定钻石 | 1400 |
| 3500 | 绑定钻石 | 1600 |
核心奖励
| 道具名 | 数量 |
|---|
| 精灵龙珠 (等级下限: 1-76) | 1 |
| 精灵神魂袋I (等级下限: 1-76) | 1 |
| 精灵龙珠 (等级下限: 77) | 1 |
| 精灵神魂袋I (等级下限: 77) | 1 |
| 精灵神魂袋II (等级下限: 77) | 1 |
精灵神魂袋I (随机)
| 道具名 | 数量 |
|---|
| 精灵龙珠 | 1 |
| 5星火系碎片 | 20 |
| 5星风系碎片 | 20 |
| 5星地系碎片 | 20 |
| 5星火系碎片 | 40 |
| 5星风系碎片 | 40 |
| 5星地系碎片 | 40 |
精灵神魂袋II (随机)
| 道具名 | 数量 |
|---|
| 精灵龙珠 | 1 |
| 烈焰火舞碎片 | 10 |
| 烈焰火舞碎片 | 20 |
| 疾风剑心碎片 | 10 |
| 疾风剑心碎片 | 20 |
强化系
| 礼包名称 | 道具名 | 数量 |
|---|
| 火纹玉礼包 (等级下限: 1-69) | 蓝银龙晶 | 4 |
| 蓝银龙晶 | 8 |
| 蓝银龙晶 | 12 |
| 中级火纹玉礼包 (等级下限: 70-77) | 紫焰龙晶 | 1 |
| 紫焰龙晶 | 2 |
| 紫焰龙晶 | 3 |
| 高级火纹玉礼包 (等级下限: 78) | 赤梦龙晶 | 1 |
| 熔岩宝钻 | 1 |
宠物系统
| 道具名 | 数量 |
|---|
| 宠物经验 | 90000 |
| 洗灵露 | 30 |
| 圣歌风铃 | 1 |
| 先知水晶 | 1 |
符文系统
| 道具名 | 数量 |
|---|
| 红色符印 (等级下限: 1-67) | 2 |
| 1★红色符印 (等级下限: 68) | 1 |
| 神秘符文宝箱 | 1 |
| 符文精华 | 5000 |
| 符文精华 | 8000 |
| 符文之灵 | 3 |
| 符文之灵 | 5 |
公会技能
| 道具名 | 数量 |
|---|
| 研究手册 | 4 |
| 研究手册 | 6 |
| 研究手册 | 8 |
| 魔法徽章 | 2 |
稀缺宝物
| 道具名 | 数量 |
|---|
| 远古藏宝图 (等级下限: 1-71) | 1 |
| 四宝材料 (等级下限: 1-71) | 1 |
| 紫色恶魔碎片 (等级下限: 1-71) | 4 |
| 净灵布卷 (等级下限: 1-71) | 5 |
| 幸运灵骑礼盒 (等级下限: 72) | 1 |
| 聚灵丸 (等级下限: 72) | 30 |
| 极品宝石 (等级下限: 72) | 1 |
| 瑟银 (等级下限: 72) | 3 |
好友分享
| 道具名 | 数量 |
|---|
| 花团锦簇 | 1 |
| 一束玫瑰 | 1 |
| 一束玫瑰 | 2 |
| 999朵玫瑰 | 1 |
| 金叶子 | 300000 |
保底积分