Tham Gia Ngay
Thời gian diễn ra: 0h Ngày 30/01 - 5h Ngày 03/02
Yêu cầu: Đạt cấp 52.
Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.
Đăng nhập nhận quà
Nội dung:
| Quà | Vật phẩm | SL |
|---|---|---|
| 80 | Coupon Hình Vẽ | 1 |
| 140 | Coupon Hình Vẽ | 1 |
| 200 | Coupon Hình Vẽ | 1 |
| 260 | Coupon Hình Vẽ | 1 |
| 320 | Coupon Hình Vẽ | 1 |
| 400 | Tin nhắn Hình Vẽ | 1 |
Quà Phúc Lợi
Nội dung:
| Gói | Vật Phẩm | Số Lượng | Lv min | Lv min |
|---|---|---|---|---|
| 25k | Kim Cương | 60 | 1 | 200 |
| Coupon Hình Vẽ | 2 | 1 | 200 | |
| Chuông Thánh Ca | 1 | 1 | 71 | |
| Thuốc Tụ Linh | 20 | 72 | 77 | |
| Đá Dung Nham | 1 | 78 | 84 | |
| Kết Tinh Nano | 30 | 85 | 200 |
Vòng Quay Hoàn Trả
Nội dung: Đăng nhập 1 lần, tiêu số kim cương chỉ định 7 lần
| SL tiêu | Vật Phẩm | SL | LV min | LV max |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bùa Ấn Đỏ | 3 | 1 | 67 |
| Bùa Ấn Sao Đỏ | 2 | 68 | 71 | |
| Đá May Mắn | 3 | 72 | 84 | |
| Túi Thẻ Chiến Giáp Sử Thi | 1 | 85 | 90 | |
| Ấn Thẻ Đỏ | 4 | 91 | 200 | |
| 100 | Rương Thần Bí | 1 | 1 | 200 |
| 300 | Coupon Hình Vẽ | 4 | 1 | 200 |
| 800 | Bản Đồ Kho Báu Cổ | 1 | 1 | 200 |
| 1200 | Chuông Thánh Ca | 10 | 1 | 200 |
| 1600 | Túi Thẻ Thần Sủng | 1 | 1 | 200 |
| 2500 | Coupon Hình Vẽ | 6 | 1 | 200 |
| 5000 | Cô Gái Sơn Màu | 1 | 1 | 200 |
Cầu Nguyện Mừng Lễ
Nội dung: Giá rút: 100 kim cương
| Tầng | STT | Vật phẩm | Số lượng |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tinh Thể Rồng Lam | 8 |
| 1 | 2 | EXP Pet | 50000 |
| 1 | 3 | Rương Lá Vàng | 1 |
| 1 | 4 | Tinh Hoa Rune | 5000 |
| 1 | 5 | Tẩy Linh Lộ | 30 |
| 1 | 6 | Chuông Thánh Ca | 1 |
| 2 | 1 | Hộp Thú Cưỡi Hình Vẽ Bí Ẩn | 1 |
| 2 | 2 | Quà Kim Cương Hào Hoa | 1 |
| 2 | 3 | Màu Nhuộm | 1 |
| 2 | 4 | Tầng 2 | 1 |
| 2 | 5 | Thuốc Nhuộm Trắng | 40 |
| 3 | 1 | Bản Đồ Kho Báu Cổ | 1 |
| 3 | 2 | Thuốc Nhuộm Trắng | 60 |
| 3 | 3 | Tầng 3 | 1 |
| 3 | 4 | Thuốc Nhuộm Trắng | 80 |
| 4 | 1 | Tầng 4 | 1 |
| 4 | 2 | Hộp Quà Châu Báu | 1 |
| 4 | 3 | Thuốc Nhuộm Trắng | 100 |
| 5 | 1 | Túi Thẻ Thần Sủng | 1 |
| 5 | 2 | Màu Nhuộm | 4 |
| 6 | 1 | Kim Cương Màu Thời Gian | 1 |
| Skip | Tầng | Vật phẩm | Số lượng | LV min | LV max |
|---|---|---|---|---|---|
| Skip tầng 2 | 2 | Tinh Thể Rồng Tím | 1 | 1 | 72 |
| 2 | Thuốc Tụ Linh | 10 | 73 | 85 | |
| 2 | Hạt Ánh Sáng | 250 | 86 | 200 | |
| Skip tầng 3 | 3 | Linh Hồn Rune | 5 | 1 | 72 |
| 3 | Da Tốt | 30 | 73 | 85 | |
| 3 | Khoáng Thạch Kết Tinh | 1 | 86 | 200 | |
| Skip tầng 4 | 4 | Tinh Thể Rồng Đỏ | 1 | 1 | 72 |
| 4 | Đá Dung Nham | 1 | 73 | 85 | |
| 4 | Túi Thẻ Chiến Đấu Hiếm | 2 | 86 | 200 |
Tích lũy:
| Số lần | Vật Phẩm | SL |
|---|---|---|
| 30 | Màu Nhuộm | 4 |
| 80 | Kim Cương Màu Thời Gian | 1 |
| 135 | Thuốc Nhuộm Trắng | 100 |
| 200 | Kim Cương Màu Thời Gian | 1 |
| 275 | Thuốc Nhuộm Trắng | 200 |
| 350 | Kim Cương Màu Thời Gian | 1 |
| 425 | Đá Tiên Tri | 5 |
| 550 | Kim Cương Màu Thời Gian | 1 |
Tiệm Mừng Lễ
| Vật Phẩm | SL | Xu đổi | SL xu đổi | Giới Hạn | LV min | LV max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời trang | 1 | Màu Nhuộm | 20 | 2 | 1 | 200 |
| Tóc | 1 | Màu Nhuộm | 5 | 2 | 1 | 200 |
| Đầu | 1 | Màu Nhuộm | 8 | 2 | 1 | 200 |
| Lưng | 1 | Màu Nhuộm | 8 | 2 | 1 | 200 |
| Hộp Thú Cưỡi Hình Vẽ Bí Ẩn | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 1100 | 10 | 1 | 200 |
| Hộp Phụ Kiện Đường Phố Bí Ẩn | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 2320 | 8 | 1 | 200 |
| Quà Màu Hình Vẽ | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 100 | 10 | 1 | 200 |
| Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn II | 1 | Kim Cương Màu Thời Gian | 1 | 15 | 1 | 72 |
| Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn II | 1 | Linh Châu Ảo Tưởng | 50 | 15 | 1 | 72 |
| Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn III | 1 | Kim Cương Màu Thời Gian | 1 | 15 | 73 | 79 |
| Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn III | 1 | Linh Châu Ảo Tưởng | 50 | 15 | 73 | 79 |
| Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn IV | 1 | Kim Cương Màu Thời Gian | 1 | 15 | 80 | 84 |
| Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn IV | 1 | Linh Châu Ảo Tưởng | 50 | 15 | 80 | 84 |
| Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn I | 1 | Kim Cương Màu Thời Gian | 1 | 15 | 85 | 200 |
| Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn I | 1 | Linh Châu Ảo Tưởng | 50 | 15 | 85 | 200 |
| Trứng Thần Bí | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 2108 | 2 | 78 | 89 |
| Trứng Thần Bí | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 2108 | 3 | 90 | 200 |
| Chân-Siêu Chiến Giáp | 1 | Kim Cương Màu Thời Gian | 3 | 3 | 96 | 200 |
| Thực-Rương Lõi Siêu Năng Lượng | 1 | Kim Cương Màu Thời Gian | 1 | 5 | 96 | 200 |
| Chân-Siêu Chiến Giáp | 1 | Kim Cương Màu Thời Gian | 3 | 3 | 90 | 95 |
| Thực-Rương Lõi Siêu Năng Lượng | 1 | Kim Cương Màu Thời Gian | 1 | 5 | 90 | 95 |
| Rương Lõi Siêu Năng Lượng 96 | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 805 | 5 | 96 | 200 |
| Rương Lõi Siêu Năng Lượng | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 805 | 5 | 90 | 95 |
| Siêu Rubik | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 100 | 50 | 90 | 200 |
| Hộp Vé Lưu Niên | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 180 | 100 | 72 | 200 |
| Bùa Ấn Đỏ | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 80 | 15 | 1 | 69 |
| Bùa Ấn Sao Đỏ | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 120 | 15 | 70 | 200 |
| Rương Mảnh Trân Thú Tự Chọn | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 300 | 5 | 78 | 200 |
| Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 80 | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 1200 | 5 | 80 | 84 |
| Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 85 | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 1500 | 5 | 85 | 89 |
| Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 90 | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 1800 | 5 | 90 | 200 |
| Rương Trang Bị Pet May Mắn 80 | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 300 | 5 | 80 | 84 |
| Rương Trang Bị Pet May Mắn 85 | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 300 | 5 | 85 | 89 |
| Rương Trang Bị Pet May Mắn | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 300 | 5 | 90 | 200 |
| Trang bị Linh Kỵ Đỏ ngẫu nhiên | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 2000 | 3 | 78 | 200 |
| Túi Thẻ Giáp Truyền Thuyết | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 1214 | 5 | 86 | 200 |
| Túi Thẻ Chiến Giáp Sử Thi | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 300 | 10 | 85 | 200 |
| Rương Chiến Giáp Ngân Hà | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 1800 | 2 | 86 | 200 |
| Rương Quả Cầu Vồng | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 347 | 10 | 88 | 200 |
| Rương Quả Hồn-Đặc | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 364 | 8 | 88 | 200 |
| Linh Ngọc Sắc Màu | 10 | Thuốc Nhuộm Trắng | 520 | 8 | 90 | 200 |
| Mảnh Linh Quyết | 3 | Thuốc Nhuộm Trắng | 294 | 8 | 90 | 200 |
| Đúc Đá Linh | 10 | Thuốc Nhuộm Trắng | 100 | 15 | 90 | 200 |
| Kết Tinh Nano | 10 | Thuốc Nhuộm Trắng | 100 | 10 | 85 | 200 |
| Hạt Ánh Sáng | 300 | Thuốc Nhuộm Trắng | 60 | 30 | 86 | 200 |
| Pha Lê Ảo | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 50 | 20 | 78 | 200 |
| Đá Dung Nham | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 150 | 10 | 78 | 200 |
| Thú Linh Ngọc | 5 | Thuốc Nhuộm Trắng | 100 | 10 | 80 | 200 |
| Mỏ Tinh Linh Bí Mật | 20 | Thuốc Nhuộm Trắng | 60 | 20 | 80 | 200 |
| Hộp Linh Kỵ May Mắn | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 400 | 5 | 72 | 200 |
| Thuốc Tụ Linh | 15 | Thuốc Nhuộm Trắng | 75 | 20 | 72 | 84 |
| Túi Thuốc Tụ Linh | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 104 | 20 | 85 | 200 |
| Da Tốt | 15 | Thuốc Nhuộm Trắng | 45 | 20 | 72 | 200 |
| Đá Tiên Tri | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 280 | 10 | 1 | 79 |
| Túi Đá Tiên Tri | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 474 | 10 | 80 | 200 |
| Linh Hồn Rune | 5 | Thuốc Nhuộm Trắng | 100 | 50 | 1 | 200 |
| Tinh Hoa Rune | 5000 | Thuốc Nhuộm Trắng | 100 | 50 | 1 | 200 |
| Chuông Thánh Ca | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 100 | Không | 1 | 200 |
| Tinh Thể Rồng Lam | 8 | Thuốc Nhuộm Trắng | 96 | 100 | 1 | 70 |
| Tinh Thể Rồng Tím | 2 | Thuốc Nhuộm Trắng | 96 | 50 | 71 | 79 |
| Túi Tinh Thể Rồng Đỏ | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 235 | 20 | 80 | 200 |
| Tẩy Linh Lộ | 1 | Thuốc Nhuộm Trắng | 2 | Không | 1 | 200 |
| EXP Pet | 3000 | Thuốc Nhuộm Trắng | 1 | Không | 1 | 200 |













