Tham Gia Ngay
Thời gian diễn ra: 0h Ngày 23/01 - 5h Ngày 28/01
Yêu cầu: Đạt cấp 52.
Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.
Tiệc Mừng Lễ
Nội dung:
| Điểm | Vật phẩm | Số lượng |
|---|---|---|
| 500 | Chuông Gió Cát Tường | 1 |
| 1000 | Tinh Thể Rồng Tím | 2 |
| 1500 | Chuông Gió Cát Tường | 2 |
| 2000 | Linh Châu Ảo Tưởng | 2 |
| 2500 | Khung Avatar Cuối Năm | 1 |
Quà Đặc Biệt
Nội dung:
| Gói | No. | Vật phẩm | SL | LV min | LV max |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | 1 | Kim Cương Khóa | 30 | 1 | 200 |
| 1 | Tinh Thể Rồng Lam | 3 | 1 | 60 | |
| 1 | Tinh Thể Rồng Tím | 1 | 61 | 200 | |
| 1 | Tẩy Linh Lộ | 20 | 1 | 200 | |
| 1 | Thuốc Tụ Linh | 10 | 72 | 200 | |
| 2 | Da Tốt | 20 | 72 | 200 | |
| 2 | Lá Vàng | 250000 | 1 | 200 | |
| 2 | EXP Pet | 150000 | 1 | 200 | |
| 2 | Tinh Hoa Rune | 2500 | 1 | 200 | |
| 2 | Hạt Ánh Sáng | 250 | 85 | 200 | |
Gói 25k (Reset mỗi ngày) | 1 | Kim Cương | 60 | 1 | 200 |
| 2 | Chuông Gió Cát Tường | 2 | 1 | 200 | |
| 2 | Tinh Thể Rồng Tím | 4 | 1 | 200 | |
| 2 | Thuốc Tụ Linh | 35 | 72 | 200 | |
| 2 | Tinh Hoa Rune | 7500 | 1 | 200 | |
| 2 | Kết Tinh Nano | 15 | 85 | 200 | |
| 3 | Rương Thần Bí | 1 | 1 | 200 | |
| 3 | Chuông Thánh Ca | 1 | 1 | 200 | |
Gói 49k (Reset mỗi ngày) | 1 | Kim Cương | 120 | 1 | 200 |
| 2 | Chuông Gió Cát Tường | 3 | 1 | 200 | |
| 2 | Chuông Thánh Ca | 2 | 1 | 200 | |
| 2 | Tinh Thể Rồng Tím | 4 | 1 | 200 | |
| 2 | Linh Hồn Rune | 10 | 1 | 200 | |
| 2 | Thuốc Tụ Linh | 40 | 72 | 200 | |
| 2 | Kết Tinh Nano | 20 | 85 | 200 | |
| 3 | Tinh Hoa Rune | 10000 | 1 | 200 | |
| 3 | EXP Pet | 600000 | 1 | 200 | |
| 3 | Da Tốt | 100 | 72 | 200 | |
| 3 | Đá Dung Nham | 2 | 78 | 200 | |
| 3 | Hạt Ánh Sáng | 1200 | 85 | 200 | |
Gói 79k (Reset mỗi ngày) | 1 | Kim Cương | 180 | 1 | 200 |
| 1 | Chuông Gió Cát Tường | 5 | 1 | 200 | |
| 2 | Chuông Thánh Ca | 4 | 1 | 200 | |
| 2 | Tinh Thể Rồng Tím | 8 | 1 | 60 | |
| 2 | Tinh Thể Rồng Đỏ | 4 | 61 | 200 | |
| 2 | Linh Hồn Rune | 25 | 1 | 200 | |
| 2 | Thuốc Tụ Linh | 100 | 72 | 200 | |
| 2 | Rương Quả Cầu Vồng | 1 | 88 | 200 | |
| 2 | Rương Quả Hồn-Đặc | 1 | 88 | 200 | |
| 2 | Kết Tinh Nano | 40 | 85 | 200 | |
| 3 | Tẩy Linh Lộ | 100 | 1 | 200 | |
| 3 | Tinh Hoa Rune | 10000 | 1 | 200 | |
| 3 | EXP Pet | 600000 | 1 | 200 | |
| 3 | Da Tốt | 100 | 72 | 200 | |
| 3 | Đá Dung Nham | 2 | 78 | 200 | |
| 3 | Hạt Ánh Sáng | 1200 | 85 | 200 | |
Gói 149k | 1 | Kim Cương | 360 | 1 | 200 |
| 1 | Chuông Gió Cát Tường | 6 | 1 | 200 | |
| 2 | Bùa Ấn Đỏ | 4 | 1 | 67 | |
| 2 | Bùa Ấn Sao Đỏ | 3 | 68 | 200 | |
| 2 | Bản Đồ Kho Báu Cổ | 1 | 1 | 200 | |
| 2 | Linh Vũ Thiên Sứ | 2 | 1 | 200 | |
| 3 | EXP Pet | 600000 | 1 | 200 | |
| 3 | Tinh Hoa Rune | 10000 | 1 | 200 | |
| 3 | Rương Quả Cầu Vồng | 1 | 88 | 200 | |
| 3 | Rương Quả Hồn-Đặc | 1 | 88 | 200 | |
| 3 | Hạt Ánh Sáng | 1200 | 85 | 200 | |
| 4 | Thuốc Tụ Linh | 60 | 72 | 200 | |
| 4 | Da Tốt | 100 | 72 | 200 | |
| 4 | Tinh Thể Rồng Tím | 7 | 1 | 200 | |
| 4 | Tẩy Linh Lộ | 140 | 1 | 200 | |
| 4 | Tinh Hoa Rune | 15000 | 1 | 200 | |
Gói 299k | 1 | Kim Cương | 720 | 1 | 200 |
| 2 | Chuông Gió Cát Tường | 8 | 1 | 200 | |
| 2 | Túi Thẻ Thần Sủng | 1 | 1 | 200 | |
| 2 | Tinh Thể Rồng Tím | 20 | 1 | 200 | |
| 2 | Đá Dung Nham | 7 | 78 | 200 | |
| 2 | Chuông Thánh Ca | 12 | 1 | 200 | |
| 2 | Bùa Ấn Đỏ | 12 | 1 | 67 | |
| 2 | Bùa Ấn Sao Đỏ | 8 | 68 | 200 | |
| 2 | Kết Tinh Nano | 100 | 85 | 200 | |
| 3 | Lá Vàng | 2000000 | 1 | 200 | |
| 3 | Vải Bụi Trăng | 20 | 1 | 200 | |
| 3 | Hạt Ánh Sáng | 2000 | 85 | 200 | |
| 3 | Rương Quả Cầu Vồng | 2 | 88 | 200 | |
| 4 | Rương Quả Hồn-Đặc | 2 | 88 | 200 | |
| 4 | Pha Lê Ảo | 6 | 78 | 200 | |
| 4 | Thuốc Tụ Linh | 60 | 72 | 200 | |
| 4 | Da Tốt | 100 | 72 | 200 | |
| 4 | Sổ Tay Nghiên Cứu | 30 | 1 | 200 | |
| Gói 779k | 1 | Kim Cương | 1800 | 1 | 200 |
| 2 | Chuông Gió Cát Tường | 10 | 1 | 200 | |
| 2 | Túi Thần Hồn Tinh Linh | 1 | 1 | 74 | |
| 2 | Túi Thần Hồn Tinh Linh (Trân thú) | 1 | 75 | 200 | |
| 3 | Túi Thẻ Chiến Giáp Sử Thi | 2 | 86 | 200 | |
| 3 | Đá Dung Nham | 5 | 78 | 200 | |
| 3 | Hộp Linh Kỵ May Mắn | 2 | 72 | 200 | |
| 3 | Tinh Thể Rồng Tím | 15 | 1 | 200 | |
| 4 | Đá May Mắn-Cao | 3 | 78 | 200 | |
| 4 | Tinh Hoa Ánh Trăng | 3000 | 1 | 200 | |
| 4 | Tinh Hoa Rune | 20000 | 1 | 200 | |
| 4 | EXP Pet | 1200000 | 1 | 200 | |
| 4 | Rương Quả Cầu Vồng | 2 | 88 | 200 | |
| 4 | Rương Quả Hồn-Đặc | 2 | 88 | 200 |
Quà Mỗi Ngày
Nội dung: Nạp tích lũy 180 kim cương
| Cấp | Vật phẩm | Số lượng | LV Min | LV Max |
|---|---|---|---|---|
| 1-71 | Chuông Gió Cát Tường | 1 | 1 | 71 |
| Chuông Thánh Ca | 1 | 1 | 71 | |
| Tinh Thể Rồng Lam | 15 | 1 | 71 | |
| Tẩy Linh Lộ | 50 | 1 | 71 | |
| 72-84 | Chuông Gió Cát Tường | 1 | 72 | 84 |
| Bùa Ấn Sao Đỏ | 1 | 72 | 84 | |
| Đá Cực Phẩm | 2 | 72 | 84 | |
| Thuốc Tụ Linh | 15 | 72 | 84 | |
| 85-89 | Chuông Gió Cát Tường | 1 | 85 | 89 |
| Khoáng Thạch Kết Tinh | 2 | 85 | 89 | |
| Đá Dung Nham | 1 | 85 | 89 | |
| Hạt Ánh Sáng | 280 | 85 | 89 | |
| 90-200 | Chuông Gió Cát Tường | 1 | 90 | 200 |
| Khoáng Thạch Kết Tinh | 1 | 90 | 200 | |
| Rương Quả Cầu Vồng | 1 | 90 | 200 | |
| Hạt Ánh Sáng | 280 | 90 | 200 |
Cầu Nguyện Chiến Thắng
Nội dung:
Giá vé: 60 kim cương
Gói giảm giá
| Vé | Giá bán |
|---|---|
| 10 | 420 |
| 20 | 720 |
| 40 | 900 |
| Loại | Vật Phẩm | SL | LV max | LV min |
|---|---|---|---|---|
| Lõi | Bí Bảo Thú Tinh Linh | 1 | ||
| Lõi | Quà Châu Báu Hiếm | 1 | 1 | 200 |
| Lõi | Quà Châu Báu Hiếm | 1 | 78 | 200 |
| Lõi | Quà Châu Báu Hiếm | 1 | 85 | 200 |
| Lõi | Quà Châu Báu Hiếm | 1 | 95 | 200 |
| Lõi | Pháo Hoa May Mắn | 500 | 1 | 200 |
| Thứ Lõi | Quà Thú Cưỡi Bánh Trôi | 1 | 1 | 200 |
| Thứ Lõi | Quà Niên Thú | 1 | 1 | 200 |
| Thứ Lõi | Rương Trang Bị Pet May Mắn 80 | 1 | 80 | 200 |
| Thứ Lõi | Hộp Quà Chiến Giáp | 1 | 85 | 200 |
| Thứ Lõi | Hộp Quà Thẻ Bài | 1 | 85 | 200 |
| Thứ Lõi | Bùa Ấn Đỏ | 7 | 1 | 67 |
| Thứ Lõi | Bùa Ấn Sao Đỏ | 5 | 68 | 200 |
| Thứ Lõi | Mảnh SSR Ngẫu Nhiên | 30 | 1 | 200 |
| Thứ Lõi | Kim Cương Khóa | 400 | 1 | 200 |
| Thứ Lõi | Pháo Hoa May Mắn | 200 | 1 | 200 |
| Thứ Lõi | Linh Châu Ảo Tưởng | 6 | 1 | 200 |
| Trân quý | Kim Cương Khóa | 80 | 1 | 200 |
| Trân quý | Bản Đồ Kho Báu Cổ | 1 | 1 | 200 |
| Trân quý | Rương Thần Bí | 1 | 1 | 200 |
| Trân quý | Hộp Ác Ma Cấp A | 1 | 1 | 200 |
| Trân quý | Hộp Báu Vật Rune | 1 | 1 | 70 |
| Trân quý | Hộp Báu Vật Rune | 1 | 71 | 200 |
| Trân quý | Quà Chế Tạo Thần Binh | 1 | 78 | 200 |
| Trân quý | Quà Chia Sẻ Bạn Bè | 1 | 1 | 200 |
| Trân quý | Túi Thẻ Chiến Giáp Sử Thi | 1 | 85 | 200 |
| Trân quý | Pháo Hoa May Mắn | 40 | 1 | 200 |
| Tiêu | Tinh Thể Rồng Lam | 4 | 1 | 65 |
| Tiêu | Tinh Thể Rồng Tím | 1 | 66 | 200 |
| Tiêu | Linh Hồn Rune | 3 | 1 | 200 |
| Tiêu | Chuông Thánh Ca | 1 | 1 | 200 |
| Tiêu | Tẩy Linh Lộ | 30 | 1 | 71 |
| Tiêu | Thuốc Tụ Linh | 12 | 72 | 200 |
| Tiêu | Kết Tinh Nano | 5 | 85 | 200 |
| Tiền | Pháo Hoa May Mắn | 10 | 1 | 200 |
| Tiền | Lá Bạc | 100000 | 1 | 200 |
| Tiền | Tinh Hoa Rune | 1000 | 1 | 200 |
| Tiền | EXP Pet | 100000 | 1 | 200 |
| Tiền | Hạt Ánh Sáng | 100 | 85 | 200 |
Tích lũy
| Số lần | Vật Phẩm | SL |
|---|---|---|
| 30 | Cá Vượt Long Môn-Lưng | 1 |
| 50 | Pháo Hoa May Mắn | 100 |
| 80 | Bí Bảo Thú Tinh Linh | 1 |
| 110 | Pháo Hoa May Mắn | 100 |
| 140 | Túi Thần Hồn Tinh Linh | 1 |
| 180 | Pháo Hoa May Mắn | 100 |
| 220 | Chuông Thánh Ca | 10 |
| 260 | Kim Cương Khóa | 200 |
| 310 | Túi Thần Hồn Tinh Linh | 1 |
| 360 | Pháo Hoa May Mắn | 150 |
| 410 | Túi Thần Hồn Tinh Linh | 1 |
| 460 | Pháo Hoa May Mắn | 200 |
| 510 | Túi Thần Hồn Tinh Linh | 1 |
| 560 | Đá Tiên Tri | 5 |
| 610 | Pháo Hoa May Mắn | 250 |
| 660 | Túi Thần Hồn Tinh Linh | 1 |
Tiệm Mừng Lễ
| Vật Phẩm | SL | Xu đổi | SL xu đổi | Giới Hạn | LV min | LV max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nước Ma Pháp Kỳ Diệu | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 300 | Không | 1 | 200 |
| Túi Phúc Linh Hồn Trời Sao | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 680 | 20 | 1 | 200 |
| Quà Thú Cưỡi Bánh Trôi | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 750 | 10 | 1 | 200 |
| Quà Niên Thú | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 1250 | 8 | 1 | 200 |
| Cá Vượt Long Môn | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 3000 | 2 | 1 | 200 |
| Cá Vượt Long Môn | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 3000 | 2 | 1 | 200 |
| Cá Vượt Long Môn-Tóc | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 600 | 2 | 1 | 200 |
| Cá Vượt Long Môn-Tóc | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 600 | 2 | 1 | 200 |
| Cá Vượt Long Môn-Đầu | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 900 | 2 | 1 | 200 |
| Cá Vượt Long Môn-Đầu | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 900 | 2 | 1 | 200 |
| Cá Vượt Long Môn-Lưng | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 900 | 2 | 1 | 200 |
| Bí Bảo Thú Tinh Linh | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 3500 | 10 | 1 | 200 |
| Tô Điểm Ánh Sáng Ảo | 1 | Thực-Pháo Jormungandr | 5 | 1 | 90 | 200 |
| Đứa Con Miền Hoang Dã | 1 | Hồn Ác Ma | 5 | 2 | 1 | 200 |
| U Viêm Vĩnh Hằng | 1 | Lông Vũ Vĩnh Cửu | 3 | 2 | 1 | 200 |
| Ám Tinh Ma Long | 1 | Ngọc Rồng Tinh Linh | 3 | 2 | 1 | 200 |
| Rồng Sapphire | 1 | Ngọc Rồng Tinh Linh | 3 | 2 | 1 | 200 |
| Ác Ma Phantom | 1 | Hồn Ác Ma | 4 | 2 | 1 | 200 |
| Trứng Thần Bí | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 2108 | 1 | 79 | 200 |
| Chân-Siêu Chiến Giáp | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 6400 | 3 | 96 | 200 |
| Thực-Rương Lõi Siêu Năng Lượng | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 1825 | 5 | 96 | 200 |
| Rương Lõi Siêu Năng Lượng 96 | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 805 | 5 | 96 | 200 |
| Chân-Siêu Chiến Giáp | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 5500 | 3 | 90 | 95 |
| Thực-Rương Lõi Siêu Năng Lượng | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 1825 | 5 | 90 | 95 |
| Rương Lõi Siêu Năng Lượng | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 805 | 5 | 90 | 95 |
| Siêu Rubik | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 100 | 50 | 90 | 200 |
| Hộp Vé Lưu Niên | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 180 | 100 | 72 | 200 |
| Bùa Ấn Đỏ | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 80 | 15 | 1 | 69 |
| Bùa Ấn Sao Đỏ | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 120 | 15 | 70 | 200 |
| Rương Mảnh Trân Thú Tự Chọn | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 300 | 5 | 78 | 200 |
| Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 80 | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 1200 | 5 | 80 | 84 |
| Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 85 | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 1500 | 5 | 85 | 89 |
| Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 90 | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 1800 | 5 | 90 | 200 |
| Rương Trang Bị Pet May Mắn 80 | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 300 | 5 | 80 | 84 |
| Rương Trang Bị Pet May Mắn 85 | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 300 | 5 | 85 | 89 |
| Rương Trang Bị Pet May Mắn | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 300 | 5 | 90 | 200 |
| Trang bị Linh Kỵ Đỏ ngẫu nhiên | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 2000 | 3 | 78 | 200 |
| Túi Thẻ Giáp Truyền Thuyết | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 1214 | 5 | 86 | 200 |
| Túi Thẻ Chiến Giáp Sử Thi | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 300 | 10 | 85 | 200 |
| Rương Chiến Giáp Ngân Hà | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 1800 | 2 | 86 | 200 |
| Rương Quả Cầu Vồng | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 347 | 10 | 88 | 200 |
| Rương Quả Hồn-Đặc | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 364 | 8 | 88 | 200 |
| Linh Ngọc Sắc Màu | 10 | Pháo Hoa May Mắn | 520 | 8 | 90 | 200 |
| Mảnh Linh Quyết | 3 | Pháo Hoa May Mắn | 294 | 8 | 90 | 200 |
| Đúc Đá Linh | 10 | Pháo Hoa May Mắn | 100 | 15 | 90 | 200 |
| Kết Tinh Nano | 10 | Pháo Hoa May Mắn | 100 | 10 | 85 | 200 |
| Hạt Ánh Sáng | 300 | Pháo Hoa May Mắn | 60 | 30 | 86 | 200 |
| Pha Lê Ảo | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 50 | 20 | 78 | 200 |
| Đá Dung Nham | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 150 | 10 | 78 | 200 |
| Thú Linh Ngọc | 5 | Pháo Hoa May Mắn | 100 | 10 | 80 | 200 |
| Mỏ Tinh Linh Bí Mật | 20 | Pháo Hoa May Mắn | 60 | 20 | 80 | 200 |
| Hộp Linh Kỵ May Mắn | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 400 | 5 | 72 | 200 |
| Thuốc Tụ Linh | 15 | Pháo Hoa May Mắn | 75 | 20 | 72 | 84 |
| Túi May Mắn Thuốc Tụ Linh | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 104 | 20 | 85 | 200 |
| Da Tốt | 15 | Pháo Hoa May Mắn | 45 | 20 | 72 | 200 |
| Đá Tiên Tri | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 280 | 10 | 1 | 79 |
| Quà May Mắn Đá Tiên Tri | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 474 | 10 | 80 | 200 |
| Linh Hồn Rune | 5 | Pháo Hoa May Mắn | 100 | 50 | 1 | 200 |
| Tinh Hoa Rune | 5000 | Pháo Hoa May Mắn | 100 | 50 | 1 | 200 |
| Chuông Thánh Ca | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 100 | Không | 1 | 200 |
| Tinh Thể Rồng Lam | 8 | Pháo Hoa May Mắn | 96 | 100 | 1 | 70 |
| Tinh Thể Rồng Tím | 2 | Pháo Hoa May Mắn | 96 | 50 | 71 | 79 |
| Rương May Mắn Tinh Thể Rồng Đỏ | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 235 | 20 | 80 | 200 |
| Tẩy Linh Lộ | 1 | Pháo Hoa May Mắn | 2 | Không | 1 | 200 |
| EXP Pet | 3000 | Pháo Hoa May Mắn | 1 | Không | 1 | 200 |













