Tham Gia Ngay
Thời gian diễn ra: 0h Ngày 11/02 - 5h Ngày 15/02
Yêu cầu: Đạt cấp 52.
Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.
Du Lịch Ngọt Ngào
Nội dung:
| Quà 1 ván | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Độ hoàn thành | Điểm | Quà Ngọt Ngào | Bình Sao | TG Min | TG Max |
| 1 | 300 | 1 | 1 | 101 | 10000 |
| 2 | 400 | 2 | 1 | 51 | 100 |
| 3 | 500 | 3 | 1 | 1 | 50 |
| Mốc | Cần điểm | Vật Phẩm | SL |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | Hoa Tình Yêu | 1 |
| 2 | 1000 | Tinh Thể Rồng Tím | 2 |
| 3 | 1500 | Hoa Tình Yêu | 2 |
| 4 | 2000 | Linh Hồn Rune | 6 |
| 5 | 3000 | Quà Tâm Tương Thông | 1 |
BXH Thân Mật
Nội dung:
| Vật phẩm | SL | |
|---|---|---|
| Top 1 | Thời trang | 1 |
| Tóc | 1 | |
| Đầu | 1 | |
| Khung Avatar Hoa Ngữ Hạnh Phúc | 1 | |
| 999 Hoa Hồng | 3 | |
| Lá Bạc | 1000000 | |
| Top 2-3 | Thời trang | 1 |
| Tóc | 1 | |
| Khung Avatar Hoa Ngữ Hạnh Phúc | 1 | |
| 999 Hoa Hồng | 2 | |
| Lá Bạc | 800000 | |
Top 4-10 | Thời trang | 1 |
| Khung Avatar Hoa Ngữ Hạnh Phúc | 1 | |
| 999 Hoa Hồng | 1 | |
| Lá Bạc | 600000 | |
| Top 11-30 | Hộp Quà Thân Mật | 6 |
| Bó Hoa Hồng | 3 | |
| Lá Bạc | 300000 | |
| Top 31-60 | Hộp Quà Thân Mật | 5 |
| Bó Hoa Hồng | 3 | |
| Lá Bạc | 200000 | |
Top 61-100 | Hộp Quà Thân Mật | 4 |
| Bó Hoa Hồng | 2 | |
| Lá Bạc | 200000 | |
Top 101-180 | Hộp Quà Thân Mật | 3 |
| Bó Hoa Hồng | 1 | |
| Lá Bạc | 200000 | |
Top 181-300 | Hộp Quà Thân Mật | 2 |
| Bó Hoa Hồng | 1 | |
| Lá Bạc | 100000 |
Quà mục tiêu
| Điểm | Vật phẩm | SL |
|---|---|---|
| 80 | Thẻ Thời Trang | 3 |
| 160 | Chuông Thánh Ca | 2 |
| 240 | Đá Tiên Tri | 1 |
| 320 | Khung Ngọt Ngào | 1 |
Quà Đặc Biệt
| Gói | Khu vực | Vật phẩm | SL | LV min | LV max |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | 1 | Kim Cương Khóa | 30 | 1 | 200 |
| 1 | Tinh Thể Rồng Lam | 3 | 1 | 60 | |
| 1 | Tinh Thể Rồng Tím | 1 | 61 | 200 | |
| 1 | Tẩy Linh Lộ | 20 | 1 | 200 | |
| 1 | Thuốc Tụ Linh | 10 | 72 | 200 | |
| 2 | Da Tốt | 20 | 72 | 200 | |
| 2 | Lá Vàng | 250000 | 1 | 200 | |
| 2 | EXP Pet | 150000 | 1 | 200 | |
| 2 | Tinh Hoa Rune | 2500 | 1 | 200 | |
| 2 | Hạt Ánh Sáng | 250 | 85 | 200 | |
| Gói 25k (Reset mỗi ngày) | 1 | Kim Cương | 60 | 1 | 200 |
| 1 | Hoa Tình Yêu | 2 | 1 | 200 | |
| 2 | Bình Sao | 1 | 1 | 200 | |
| 2 | Tinh Thể Rồng Tím | 4 | 1 | 200 | |
| 2 | Thuốc Tụ Linh | 35 | 72 | 200 | |
| 2 | Tinh Hoa Rune | 7500 | 1 | 200 | |
| 2 | Kết Tinh Nano | 15 | 85 | 200 | |
| 3 | Rương Thần Bí | 1 | 1 | 200 | |
| 3 | Chuông Thánh Ca | 1 | 1 | 200 | |
| Gói 49k | 1 | Kim Cương | 120 | 1 | 200 |
| 1 | Hoa Tình Yêu | 3 | 1 | 200 | |
| 2 | Bình Sao | 2 | 1 | 200 | |
| 2 | Chuông Thánh Ca | 2 | 1 | 200 | |
| 2 | Tinh Thể Rồng Tím | 4 | 1 | 200 | |
| 2 | Linh Hồn Rune | 10 | 1 | 200 | |
| 2 | Thuốc Tụ Linh | 40 | 72 | 200 | |
| 2 | Kết Tinh Nano | 20 | 85 | 200 | |
| 3 | Tinh Hoa Rune | 10000 | 1 | 200 | |
| 3 | EXP Pet | 600000 | 1 | 200 | |
| 3 | Da Tốt | 100 | 72 | 200 | |
| 3 | Đá Dung Nham | 2 | 78 | 200 | |
| 3 | Hạt Ánh Sáng | 1200 | 85 | 200 | |
| Gói 79k | 1 | Kim Cương | 180 | 1 | 200 |
| 1 | Hoa Tình Yêu | 5 | 1 | 200 | |
| 2 | Bình Sao | 3 | 1 | 200 | |
| 2 | Chuông Thánh Ca | 4 | 1 | 200 | |
| 2 | Tinh Thể Rồng Tím | 8 | 1 | 60 | |
| 2 | Tinh Thể Rồng Đỏ | 4 | 61 | 200 | |
| 2 | Linh Hồn Rune | 25 | 1 | 200 | |
| 2 | Thuốc Tụ Linh | 100 | 72 | 200 | |
| 2 | Rương Quả Cầu Vồng | 1 | 88 | 200 | |
| 2 | Rương Quả Hồn-Đặc | 1 | 88 | 200 | |
| 2 | Kết Tinh Nano | 40 | 85 | 200 | |
| 3 | Tẩy Linh Lộ | 100 | 1 | 200 | |
| 3 | Tinh Hoa Rune | 10000 | 1 | 200 | |
| 3 | EXP Pet | 600000 | 1 | 200 | |
| 3 | Da Tốt | 100 | 72 | 200 | |
| 3 | Đá Dung Nham | 2 | 78 | 200 | |
| 3 | Hạt Ánh Sáng | 1200 | 85 | 200 | |
| Gói 149k | 1 | Kim Cương | 360 | 1 | 200 |
| 2 | Hoa Tình Yêu | 6 | 1 | 200 | |
| 2 | Blue Rose | 1 | 1 | 200 | |
| 2 | Bùa Ấn Đỏ | 4 | 1 | 67 | |
| 2 | Bùa Ấn Sao Đỏ | 3 | 68 | 200 | |
| 2 | Bản Đồ Kho Báu Cổ | 1 | 1 | 200 | |
| 2 | Linh Vũ Thiên Sứ | 2 | 1 | 200 | |
| 3 | EXP Pet | 600000 | 1 | 200 | |
| 3 | Tinh Hoa Rune | 10000 | 1 | 200 | |
| 3 | Rương Quả Cầu Vồng | 1 | 88 | 200 | |
| 3 | Rương Quả Hồn-Đặc | 1 | 88 | 200 | |
| 3 | Hạt Ánh Sáng | 1200 | 85 | 200 | |
| 4 | Thuốc Tụ Linh | 60 | 72 | 200 | |
| 4 | Da Tốt | 100 | 72 | 200 | |
| 4 | Tinh Thể Rồng Tím | 7 | 1 | 200 | |
| 4 | Tẩy Linh Lộ | 140 | 1 | 200 | |
| 4 | Tinh Hoa Rune | 15000 | 1 | 200 | |
| Gói 299k | 1 | Kim Cương | 720 | 1 | 200 |
| 2 | Hoa Tình Yêu | 8 | 1 | 200 | |
| 2 | Blue Rose | 2 | 1 | 200 | |
| 2 | Túi Thẻ Thần Sủng | 1 | 1 | 200 | |
| 2 | Tinh Thể Rồng Tím | 20 | 1 | 200 | |
| 2 | Đá Dung Nham | 7 | 78 | 200 | |
| 2 | Chuông Thánh Ca | 12 | 1 | 200 | |
| 2 | Bùa Ấn Đỏ | 12 | 1 | 67 | |
| 2 | Bùa Ấn Sao Đỏ | 8 | 68 | 200 | |
| 2 | Kết Tinh Nano | 100 | 85 | 200 | |
| 3 | Lá Vàng | 2000000 | 1 | 200 | |
| 3 | Vải Bụi Trăng | 20 | 1 | 200 | |
| 3 | Hạt Ánh Sáng | 2000 | 85 | 200 | |
| 3 | Rương Quả Cầu Vồng | 2 | 88 | 200 | |
| 4 | Rương Quả Hồn-Đặc | 2 | 88 | 200 | |
| 4 | Pha Lê Ảo | 6 | 78 | 200 | |
| 4 | Thuốc Tụ Linh | 60 | 72 | 200 | |
| 4 | Da Tốt | 100 | 72 | 200 | |
| 4 | Sổ Tay Nghiên Cứu | 30 | 1 | 200 | |
| Gói 779k | 1 | Kim Cương | 1800 | 1 | 200 |
| 2 | Hoa Tình Yêu | 10 | 1 | 200 | |
| 2 | Blue Rose | 3 | 1 | 200 | |
| 2 | Túi Thần Hồn Tinh Linh | 1 | 1 | 74 | |
| 2 | Túi Thần Hồn Tinh Linh (Trân thú) | 1 | 75 | 200 | |
| 3 | Túi Thẻ Chiến Giáp Sử Thi | 2 | 86 | 200 | |
| 3 | Đá Dung Nham | 5 | 78 | 200 | |
| 3 | Hộp Linh Kỵ May Mắn | 2 | 72 | 200 | |
| 3 | Tinh Thể Rồng Tím | 15 | 1 | 200 | |
| 4 | Đá May Mắn-Cao | 3 | 78 | 200 | |
| 4 | Tinh Hoa Ánh Trăng | 3000 | 1 | 200 | |
| 4 | Tinh Hoa Rune | 20000 | 1 | 200 | |
| 4 | EXP Pet | 1200000 | 1 | 200 | |
| 4 | Rương Quả Cầu Vồng | 2 | 88 | 200 | |
| 4 | Rương Quả Hồn-Đặc | 2 | 88 | 200 |
Cầu Nguyện Các
Nội dung:
Giá vé: 60 kim cương
Mỗi lần rút nhận 5 Xu Event
Gói giảm giá
| Vé | Giá bán |
|---|---|
| 10 | 420 |
| 20 | 720 |
| 40 | 1200 |
| Loại | Vật Phẩm | Số Lượng | LV min | LV max |
|---|---|---|---|---|
| Lõi | Bí Bảo Thú Tinh Linh | 1 | 1 | 1 |
| Lõi | Quà Châu Báu Hiếm | 1 | 1 | 1 |
| Lõi | Quà Châu Báu Hiếm | 1 | 1 | 78 |
| Lõi | Quà Châu Báu Hiếm | 1 | 1 | 85 |
| Lõi | Quà Châu Báu Hiếm | 1 | 1 | 95 |
| Lõi | Tiếng Gọi Con Tim | 500 | 500 | 1 |
| Thứ Lõi | Hộp Quà Blue Rose | 1 | 1 | 1 |
| Thứ Lõi | Cánh Đồng Tâm | 8 | 8 | 1 |
| Thứ Lõi | Rương Trang Bị Pet May Mắn 80 | 1 | 1 | 80 |
| Thứ Lõi | Hộp Quà Chiến Giáp | 1 | 1 | 85 |
| Thứ Lõi | Hộp Quà Thẻ Bài | 1 | 1 | 85 |
| Thứ Lõi | Bùa Ấn Đỏ | 7 | 7 | 1 |
| Thứ Lõi | Bùa Ấn Sao Đỏ | 5 | 5 | 68 |
| Thứ Lõi | Mảnh SSR Ngẫu Nhiên | 30 | 30 | 1 |
| Thứ Lõi | Kim Cương Khóa | 400 | 400 | 1 |
| Thứ Lõi | Linh Châu Ảo Tưởng | 6 | 6 | 1 |
| Vật phẩm trân quý | Kim Cương Khóa | 80 | 80 | 1 |
| Vật phẩm trân quý | Bản Đồ Kho Báu Cổ | 1 | 1 | 1 |
| Vật phẩm trân quý | Rương Thần Bí | 1 | 1 | 1 |
| Vật phẩm trân quý | Hộp Ác Ma Cấp A | 1 | 1 | 1 |
| Vật phẩm trân quý | Hộp Báu Vật Rune | 1 | 1 | 1 |
| Vật phẩm trân quý | Hộp Báu Vật Rune | 1 | 1 | 71 |
| Vật phẩm trân quý | Quà Chế Tạo Thần Binh | 1 | 1 | 78 |
| Vật phẩm trân quý | Quà Chia Sẻ Bạn Bè | 1 | 1 | 1 |
| Vật phẩm trân quý | Túi Thẻ Chiến Giáp Sử Thi | 1 | 1 | 85 |
| Vật phẩm trân quý | Tiếng Gọi Con Tim | 40 | 40 | 1 |
| Tiêu | Tinh Thể Rồng Lam | 4 | 4 | 1 |
| Tiêu | Tinh Thể Rồng Tím | 1 | 1 | 66 |
| Tiêu | Linh Hồn Rune | 3 | 3 | 1 |
| Tiêu | Chuông Thánh Ca | 1 | 1 | 1 |
| Tiêu | Tẩy Linh Lộ | 30 | 30 | 1 |
| Tiêu | Thuốc Tụ Linh | 12 | 12 | 72 |
| Tiêu | Kết Tinh Nano | 5 | 5 | 85 |
| Tiền | Tiếng Gọi Con Tim | 10 | 10 | 1 |
| Tiền | Lá Bạc | 100000 | 100000 | 1 |
| Tiền | Tinh Hoa Rune | 1000 | 1000 | 1 |
| Tiền | EXP Pet | 100000 | 100000 | 1 |
| Tiền | Hạt Ánh Sáng | 100 | 100 | 85 |
Tích lũy
| Số lần | Vật Phẩm | Số Lượng | LV min | LV max |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Cánh Cụt Hồng-Lưng | 1 | 1 | 200 |
| 50 | Tiếng Gọi Con Tim | 100 | 1 | 200 |
| 80 | Túi Thần Hồn Tinh Linh | 1 | 1 | 200 |
| 110 | Tiếng Gọi Con Tim | 100 | 1 | 200 |
| 140 | Túi Thần Hồn Tinh Linh | 1 | 1 | 200 |
| 180 | Quà Thú Cưỡi Trân Châu | 1 | 1 | 200 |
| 220 | Chuông Thánh Ca | 10 | 1 | 200 |
| 260 | Kim Cương Khóa | 200 | 1 | 200 |
| 310 | Túi Thần Hồn Tinh Linh | 1 | 1 | 200 |
| 360 | Tiếng Gọi Con Tim | 150 | 1 | 200 |
| 410 | Túi Thần Hồn Tinh Linh | 1 | 1 | 200 |
| 460 | Tiếng Gọi Con Tim | 200 | 1 | 200 |
| 510 | Túi Thần Hồn Tinh Linh | 1 | 1 | 200 |
| 560 | Đá Tiên Tri | 5 | 1 | 200 |
| 610 | Tiếng Gọi Con Tim | 250 | 1 | 200 |
| 660 | Túi Thần Hồn Tinh Linh | 1 | 1 | 200 |
Tiệm Mừng Lễ
| Vật Phẩm | SL | Xu đổi | SL xu đổi | Giới hạn | Lv min | Lv max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rose | 1 | Kim Cương | 1000 | Không | 1 | 200 |
| Quà Thú Cưỡi Trân Châu | 1 | Cánh Đồng Tâm | 20 | 10 | 1 | 200 |
| Tình Cảm Mặn Nồng | 1 | Cánh Đồng Tâm | 30 | 2 | 1 | 200 |
| Tình Cảm Mặn Nồng | 1 | Cánh Đồng Tâm | 30 | 2 | 1 | 200 |
| Tình Cảm Mặn Nồng-Tóc | 1 | Cánh Đồng Tâm | 6 | 2 | 1 | 200 |
| Tình Cảm Mặn Nồng-Tóc | 1 | Cánh Đồng Tâm | 6 | 2 | 1 | 200 |
| Tình Cảm Mặn Nồng-Đầu | 1 | Cánh Đồng Tâm | 9 | 2 | 1 | 200 |
| Tình Cảm Mặn Nồng-Đầu | 1 | Cánh Đồng Tâm | 9 | 2 | 1 | 200 |
| Quà Tình Yêu | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 100 | 10 | 1 | 200 |
| Bí Bảo Thú Tinh Linh | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 3500 | 10 | 1 | 200 |
| Tô Điểm Ánh Sáng Ảo | 1 | Thực-Pháo Jormungandr | 5 | 1 | 90 | 200 |
| Không Thay Đổi | 1 | Lông Vũ Vĩnh Cửu | 5 | 2 | 80 | 200 |
| U Viêm Vĩnh Hằng | 1 | Lông Vũ Vĩnh Cửu | 3 | 2 | 80 | 200 |
| Ám Tinh Ma Long | 1 | Ngọc Rồng Tinh Linh | 3 | 2 | 1 | 200 |
| Rồng Sapphire | 1 | Ngọc Rồng Tinh Linh | 3 | 2 | 1 | 200 |
| Ác Ma Phantom | 1 | Hồn Ác Ma | 4 | 2 | 1 | 200 |
| Trứng Thần Bí | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 0 | 1 | 79 | 200 |
| Chân-Siêu Chiến Giáp | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 6400 | 3 | 96 | 200 |
| Thực-Rương Lõi Siêu Năng Lượng | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 1825 | 5 | 96 | 200 |
| Rương Lõi Siêu Năng Lượng (Lv 96) | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 805 | 5 | 96 | 200 |
| Chân-Siêu Chiến Giáp | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 5500 | 3 | 90 | 95 |
| Thực-Rương Lõi Siêu Năng Lượng | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 1825 | 5 | 90 | 95 |
| Rương Lõi Siêu Năng Lượng | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 805 | 5 | 90 | 95 |
| Siêu Rubik | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 100 | 50 | 90 | 200 |
| Hộp Vé Lưu Niên | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 180 | 100 | 72 | 200 |
| Bùa Ấn Đỏ | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 80 | 15 | 1 | 67 |
| Bùa Ấn Sao Đỏ | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 120 | 15 | 68 | 200 |
| Rương Mảnh Trân Thú Tự Chọn | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 300 | 5 | 78 | 200 |
| Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 80 | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 1200 | 5 | 80 | 84 |
| Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 85 | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 1500 | 5 | 85 | 89 |
| Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 90 | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 1800 | 5 | 90 | 200 |
| Rương Trang Bị Pet May Mắn 80 | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 300 | 5 | 80 | 84 |
| Rương Trang Bị Pet May Mắn 85 | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 300 | 5 | 85 | 89 |
| Rương Trang Bị Pet May Mắn | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 300 | 5 | 90 | 200 |
| Trang bị Linh Kỵ Đỏ ngẫu nhiên | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 2000 | 3 | 78 | 200 |
| Túi Thẻ Giáp Truyền Thuyết | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 1214 | 5 | 86 | 200 |
| Túi Thẻ Chiến Giáp Sử Thi | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 300 | 10 | 85 | 200 |
| Rương Chiến Giáp Ngân Hà | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 1800 | 2 | 86 | 200 |
| Rương Quả Cầu Vồng | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 347 | 10 | 88 | 200 |
| Rương Quả Hồn-Đặc | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 364 | 8 | 88 | 200 |
| Linh Ngọc Sắc Màu | 10 | Tiếng Gọi Con Tim | 520 | 8 | 90 | 200 |
| Mảnh Linh Quyết | 3 | Tiếng Gọi Con Tim | 294 | 8 | 90 | 200 |
| Đúc Đá Linh | 10 | Tiếng Gọi Con Tim | 100 | 15 | 90 | 200 |
| Kết Tinh Nano | 10 | Tiếng Gọi Con Tim | 100 | 10 | 85 | 200 |
| Hạt Ánh Sáng | 300 | Tiếng Gọi Con Tim | 60 | 30 | 86 | 200 |
| Pha Lê Ảo | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 50 | 20 | 78 | 200 |
| Đá Dung Nham | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 150 | 10 | 78 | 200 |
| Thú Linh Ngọc | 5 | Tiếng Gọi Con Tim | 100 | 10 | 80 | 200 |
| Mỏ Tinh Linh Bí Mật | 20 | Tiếng Gọi Con Tim | 60 | 20 | 80 | 200 |
| Hộp Linh Kỵ May Mắn | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 400 | 5 | 72 | 200 |
| Thuốc Tụ Linh | 15 | Tiếng Gọi Con Tim | 75 | 20 | 72 | 84 |
| Túi May Mắn Thuốc Tụ Linh | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 104 | 20 | 85 | 200 |
| Da Tốt | 15 | Tiếng Gọi Con Tim | 45 | 20 | 72 | 200 |
| Đá Tiên Tri | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 280 | 10 | 1 | 79 |
| Quà May Mắn Đá Tiên Tri | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 474 | 10 | 80 | 200 |
| Linh Hồn Rune | 5 | Tiếng Gọi Con Tim | 100 | 50 | 1 | 200 |
| Tinh Hoa Rune | 5000 | Tiếng Gọi Con Tim | 100 | 50 | 1 | 200 |
| Chuông Thánh Ca | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 100 | Không | 1 | 200 |
| Tinh Thể Rồng Lam | 8 | Tiếng Gọi Con Tim | 96 | 100 | 1 | 70 |
| Tinh Thể Rồng Tím | 2 | Tiếng Gọi Con Tim | 96 | 50 | 71 | 79 |
| Rương May Mắn Tinh Thể Rồng Đỏ | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 235 | 20 | 80 | 200 |
| Tẩy Linh Lộ | 1 | Tiếng Gọi Con Tim | 2 | Không | 1 | 200 |
| EXP Pet | 3000 | Tiếng Gọi Con Tim | 1 | Không | 1 | 200 |













