Tham Gia Ngay
Thời gian diễn ra: 0h Ngày 05/02 - 5h Ngày 09/02
Yêu cầu: Đạt cấp 52.
Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.
Vận May Đến
Nội dung: Số lần ghép mỗi ngày 10 lần
| Mốc quà | Vật phẩm | Số lượng |
|---|---|---|
| 3 | Chuông Thánh Ca | 2 |
| 6 | Tinh Thể Rồng Tím | 5 |
| 9 | Đá Tiên Tri | 1 |
| 12 | Nước Mắt Shio | 2 |
Hộp Quà Chúc Phúc:
| Vật phẩm | Số lượng | LV min | LV max |
|---|---|---|---|
| Nước Mắt Shio | 2 | 1 | 200 |
| Nước Mắt Shio | 1 | 1 | 200 |
| Tinh Hoa Rune | 3000 | 1 | 200 |
| Chuông Thánh Ca | 1 | 1 | 200 |
| Tẩy Linh Lộ | 40 | 1 | 71 |
| Thuốc Tụ Linh | 18 | 72 | 77 |
| Đá Dung Nham | 1 | 78 | 84 |
| Kết Tinh Nano | 10 | 85 | 200 |
| Linh Hồn Rune | 3 | 1 | 200 |
| Thẻ Thời Trang | 1 | 1 | 200 |
| Lá Bạc | 50000 | 1 | 200 |
Quà Phúc Lợi
Nội dung:
| Gói | Vật Phẩm | Số Lượng | Lv min | Lv min |
|---|---|---|---|---|
60 kim cương | Kim Cương | 60 | 1 | 200 |
| Trái Tim Đại Dương | 2 | 1 | 200 | |
| Chuông Thánh Ca | 1 | 1 | 71 | |
| Thuốc Tụ Linh | 20 | 72 | 77 | |
| Đá Dung Nham | 1 | 78 | 84 | |
| Kết Tinh Nano | 30 | 85 | 200 |
Quà Mỗi Ngày
Nội dung: Nạp tích lũy mỗi ngày 180 kim cương
| Cấp | Vật phẩm | SL |
|---|---|---|
| 1-71 | Trái Tim Đại Dương | 2 |
| Chuông Thánh Ca | 1 | |
| Tinh Thể Rồng Lam | 15 | |
| Tẩy Linh Lộ | 50 | |
| 72-84 | Trái Tim Đại Dương | 2 |
| Bùa Ấn Sao Đỏ | 1 | |
| Đá Cực Phẩm | 2 | |
| Thuốc Tụ Linh | 15 | |
| 85-89 | Trái Tim Đại Dương | 2 |
| Khoáng Thạch Kết Tinh | 2 | |
| Đá Dung Nham | 1 | |
| Hạt Ánh Sáng | 280 | |
| 90-200 | Trái Tim Đại Dương | 2 |
| Khoáng Thạch Kết Tinh | 1 | |
| Rương Quả Cầu Vồng | 1 | |
| Hạt Ánh Sáng | 280 |
Niềm Vui Ngập Tràn
Nội dung: San Hô Mộng Cảnh: 60 kim cương
| Kho Thưởng | Vật Phẩm | SL | LV min | LV max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Cương Màu Thời Gian | 1 | 1 | 200 |
| 2 | Hộp Phụ Kiện Sóng Xanh | 1 | 1 | 200 |
| 2 | Nước Mắt Shio | 10 | 1 | 200 |
| 2 | Quà Châu Báu Choàng | 1 | 1 | 78 |
| 2 | Rương Trân Thú Tự Chọn | 1 | 75 | 200 |
| 2 | Trang bị Linh Kỵ Đỏ ngẫu nhiên | 1 | 78 | 200 |
| 2 | Trứng Thần Bí | 1 | 79 | 200 |
| 2 | Quà Châu Báu Chiến Giáp | 1 | 86 | 200 |
| 2 | Quà Siêu Chiến Giáp | 1 | 90 | 200 |
| 3 | Bản Đồ Kho Báu Cổ | 1 | 1 | 200 |
| 3 | Sổ Tay Nghiên Cứu | 20 | 1 | 200 |
| 3 | Nước Mắt Shio | 3 | 1 | 200 |
| 3 | Rương Thần Bí | 1 | 1 | 200 |
| 3 | Hộp Ác Ma Cấp A | 1 | 1 | 200 |
| 3 | Bùa Ấn Đỏ | 5 | 1 | 70 |
| 3 | Bùa Ấn Sao Đỏ | 3 | 71 | 200 |
| 3 | Hộp Linh Kỵ May Mắn | 1 | 72 | 200 |
| 3 | Trái Vân Mộng | 20 | 82 | 200 |
| 3 | Túi Thẻ Chiến Giáp Sử Thi | 1 | 86 | 200 |
| 4 | Kim Cương Khóa | 50 | 1 | 200 |
| 4 | Kim Cương Khóa | 80 | 1 | 200 |
| 4 | Kim Cương Khóa | 100 | 1 | 200 |
| 5 | San Hô Mộng Cảnh | 70 | 1 | 200 |
| 5 | San Hô Mộng Cảnh | 50 | 1 | 200 |
| 5 | San Hô Mộng Cảnh | 30 | 1 | 200 |
| 5 | San Hô Mộng Cảnh | 20 | 1 | 200 |
| 6 | Linh Hồn Rune | 2 | 1 | 200 |
| 6 | Tẩy Linh Lộ | 15 | 1 | 200 |
| 6 | Chuông Thánh Ca | 1 | 1 | 200 |
| 6 | Tinh Thể Rồng Lam | 6 | 1 | 200 |
| 6 | Thuốc Tụ Linh | 10 | 72 | 200 |
| 6 | Da Tốt | 17 | 72 | 200 |
| 6 | Vé Quà Thời Gian | 1 | 72 | 200 |
| 6 | Kết Tinh Nano | 5 | 85 | 200 |
| 6 | Hạt Ánh Sáng | 250 | 85 | 200 |
| 7 | Tinh Hoa Rune | 2000 | 1 | 200 |
| 7 | EXP Pet | 150000 | 1 | 200 |
| 7 | Túi Lá Vàng | 1 | 1 | 200 |
| 7 | Túi Lá Bạc | 1 | 1 | 200 |
| 7 | Rương Lá Vàng | 1 | 1 | 200 |
| 7 | 1 Rương Lá Bạc | 1 | 1 | 200 |
Tiệm Mừng Lễ
| Vật Phẩm | SL | Xu đổi | SL xu đổi | Giới Hạn | LV min | LV max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hộp Phụ Kiện Sóng Xanh | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 2320 | 8 | 1 | 200 |
| Sóng Biếc Thủy Triều | 1 | Nước Mắt Shio | 27 | 2 | 1 | 200 |
| Sóng Biếc Thủy Triều | 1 | Nước Mắt Shio | 27 | 2 | 1 | 200 |
| Sóng Biếc Thủy Triều-Tóc | 1 | Nước Mắt Shio | 5 | 2 | 1 | 200 |
| Sóng Biếc Thủy Triều-Tóc | 1 | Nước Mắt Shio | 5 | 2 | 1 | 200 |
| Sóng Biếc Thủy Triều-Đầu | 1 | Nước Mắt Shio | 8 | 2 | 1 | 200 |
| Sóng Biếc Thủy Triều-Đầu | 1 | Nước Mắt Shio | 8 | 2 | 1 | 200 |
| Sóng Biếc Thủy Triều-Lưng | 1 | Nước Mắt Shio | 8 | 2 | 1 | 200 |
| Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn II | 1 | Kim Cương Màu Thời Gian | 1 | 15 | 1 | 72 |
| Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn II | 1 | Linh Châu Ảo Tưởng | 50 | 15 | 1 | 72 |
| Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn III | 1 | Kim Cương Màu Thời Gian | 1 | 15 | 73 | 79 |
| Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn III | 1 | Linh Châu Ảo Tưởng | 50 | 15 | 73 | 79 |
| Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn IV | 1 | Kim Cương Màu Thời Gian | 1 | 15 | 80 | 84 |
| Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn IV | 1 | Linh Châu Ảo Tưởng | 50 | 15 | 80 | 84 |
| Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn I | 1 | Kim Cương Màu Thời Gian | 1 | 15 | 85 | 200 |
| Rương Bùa Ấn Truyền Thuyết Tự Chọn I | 1 | Linh Châu Ảo Tưởng | 50 | 15 | 85 | 200 |
| Trứng Thần Bí | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 2108 | 1 | 78 | 200 |
| Chân-Siêu Chiến Giáp | 1 | Kim Cương Màu Thời Gian | 3 | 3 | 96 | 200 |
| Thực-Rương Lõi Siêu Năng Lượng | 1 | Kim Cương Màu Thời Gian | 1 | 5 | 96 | 200 |
| Chân-Siêu Chiến Giáp | 1 | Kim Cương Màu Thời Gian | 3 | 3 | 90 | 95 |
| Thực-Rương Lõi Siêu Năng Lượng | 1 | Kim Cương Màu Thời Gian | 1 | 5 | 90 | 95 |
| #N/A | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 805 | 5 | 96 | 200 |
| Rương Lõi Siêu Năng Lượng | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 805 | 5 | 90 | 95 |
| Hộp Quà Nước Mắt Shio | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 100 | 6 | 1 | 200 |
| Siêu Rubik | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 100 | 50 | 90 | 200 |
| Hộp Vé Lưu Niên | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 180 | 100 | 72 | 200 |
| Bùa Ấn Đỏ | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 80 | 15 | 1 | 69 |
| Bùa Ấn Sao Đỏ | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 120 | 15 | 70 | 200 |
| Rương Mảnh Trân Thú Tự Chọn | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 300 | 5 | 78 | 200 |
| Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 80 | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 1200 | 5 | 80 | 84 |
| Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 85 | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 1500 | 5 | 85 | 89 |
| Quà Trang Bị Pet Cực Phẩm 90 | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 1800 | 5 | 90 | 200 |
| Rương Trang Bị Pet May Mắn 80 | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 300 | 5 | 80 | 84 |
| Rương Trang Bị Pet May Mắn 85 | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 300 | 5 | 85 | 89 |
| Rương Trang Bị Pet May Mắn | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 300 | 5 | 90 | 200 |
| Trang bị Linh Kỵ Đỏ ngẫu nhiên | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 2000 | 3 | 78 | 200 |
| Túi Thẻ Giáp Truyền Thuyết | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 1214 | 5 | 86 | 200 |
| Túi Thẻ Chiến Giáp Sử Thi | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 300 | 10 | 85 | 200 |
| Rương Chiến Giáp Ngân Hà | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 1800 | 2 | 86 | 200 |
| Rương Quả Cầu Vồng | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 347 | 10 | 88 | 200 |
| Rương Quả Hồn-Đặc | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 364 | 8 | 88 | 200 |
| Linh Ngọc Sắc Màu | 10 | San Hô Mộng Cảnh | 520 | 8 | 90 | 200 |
| Mảnh Linh Quyết | 3 | San Hô Mộng Cảnh | 294 | 8 | 90 | 200 |
| Đúc Đá Linh | 10 | San Hô Mộng Cảnh | 100 | 15 | 90 | 200 |
| Kết Tinh Nano | 10 | San Hô Mộng Cảnh | 100 | 10 | 85 | 200 |
| Hạt Ánh Sáng | 300 | San Hô Mộng Cảnh | 60 | 30 | 86 | 200 |
| Pha Lê Ảo | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 50 | 20 | 78 | 200 |
| Đá Dung Nham | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 150 | 10 | 78 | 200 |
| Thú Linh Ngọc | 5 | San Hô Mộng Cảnh | 100 | 10 | 80 | 200 |
| Mỏ Tinh Linh Bí Mật | 20 | San Hô Mộng Cảnh | 60 | 20 | 80 | 200 |
| Hộp Linh Kỵ May Mắn | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 400 | 5 | 72 | 200 |
| Thuốc Tụ Linh | 15 | San Hô Mộng Cảnh | 75 | 20 | 72 | 84 |
| Túi Thuốc Tụ Linh | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 104 | 20 | 85 | 200 |
| Da Tốt | 15 | San Hô Mộng Cảnh | 45 | 20 | 72 | 200 |
| Đá Tiên Tri | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 280 | 10 | 1 | 79 |
| Túi Đá Tiên Tri | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 474 | 10 | 80 | 200 |
| Linh Hồn Rune | 5 | San Hô Mộng Cảnh | 100 | 50 | 1 | 200 |
| Tinh Hoa Rune | 5000 | San Hô Mộng Cảnh | 100 | 50 | 1 | 200 |
| Chuông Thánh Ca | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 100 | không | 1 | 200 |
| Tinh Thể Rồng Lam | 8 | San Hô Mộng Cảnh | 96 | 100 | 1 | 70 |
| Tinh Thể Rồng Tím | 2 | San Hô Mộng Cảnh | 96 | 50 | 71 | 79 |
| Túi Tinh Thể Rồng Đỏ | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 235 | 20 | 80 | 200 |
| Tẩy Linh Lộ | 1 | San Hô Mộng Cảnh | 2 | không | 1 | 200 |
| EXP Pet | 3000 | San Hô Mộng Cảnh | 1 | không | 1 | 200 |













